[1. BuLi] Auswertungen

28.Spieltag

http://www.gamezone.de/forum/topic_view.asp?fid=25&tid=27640&gid=

FC Bayern München - 1. FC Köln
VfL Wolfsburg - MSV Duisburg
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern
Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart
1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05
FC Schalke 04 - Hamburger SV
Hannover 96 - Arminia Bielefeld


Spieltagsauswertung
01. spille 8
02. Swar 7
03. scoopexx 6
04. Kutzi04 5
04. Vampy 5
06. actrospower 4
06. DataBase 4
06. ElBurro 4
06. Gman 4
06. Kalas 4
06. Killa82 4
06. NIKE15193 4
06. partykiller 4
06. Travis Bickle 4

Gesamt
01. Partykiller 232 (1)
02. Vampy 214 (2)
03. Elburro 213 (2)
04. Actrospower 203 (4)
05. DataBase 198 (6)
06. TommyKaira 195 (5)
07. Travis_Bickle 173 (7)
08. Mysterygamer 144 (8)
09. ThoRsten 136 (9)
10. Ragnarok 126 (10)
11. MagicalChild 123 (11)
12. Scoopexx 106 (12)
12. Swar 106 (13)
14. Nitro89 76 (14)
15. Riggifis 61 (15)
16. Spille 59 (16)
17. Gman 28 (19)
17. Kalas 28 (19)
19. Lugat 26 (17)
20. Fritzelinho 25 (18)
21. John Cena 15 (21)
21. Ben.K. 15 (21)
23. Gr33nk33per 14 (23)
23. ViDi 14 (23)
25. michathehedgehog 12 (25)
26. Kutzi04 10 (32)
27. shorty_01 9 (26)
28. Der Blicker 8 (27)
28. euermeister 8 (27)
28. Superjojo 8 (27)
28. NIKE15193 8 (34)
32. Inter2005 7 (30)
33. Hayabusa 6 (31)
34. BlackPredator 5 (32)
34. dave batista 4 (34)
34. -=EXE=- 4 (34)
34. Käfchenaufsetzer 4 (34)
34. Killa82 4 (neu)
34. Sash_82 4 (34)
40. Iannopez 3 (39)
41. TiTuS 2 (40)

So, spannend ist der Zweikampf zwischen scoopexx und Swar, die in den mittleren Rängen sich gegenseitig nichts schenken.
 
partykiller hat folgendes geschrieben:

So, spannend ist der Zweikampf zwischen scoopexx und Swar, die in den mittleren Rängen sich gegenseitig nichts schenken.

Ich krieg noch den 2. Platz... :meckern:


... und dann is alles möglich :)
 
ups, pardon, den Zweikampf um Platz zwei, der Vampy schon so sicher schien, hätte ich fast völlig unterschlagen.
 
29.Spieltag

http://www.gamezone.de/forum/topic_view.asp?fid=25&tid=27888&gid=

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-2
1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC 0-2
1. FC Köln - VfL Wolfsburg 3-0
VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1-0
Werder Bremen - Bayern München 3-0
Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1-0
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 0-0
Hamburger SV - Borussia M'gladbach 2-0
MSV Duisburg - FC Schalke 04 1-1

Spieltagsauswertung
01. DataBase 9
02. NIKE15193 8
02. Travis Bickle 8
04. Magical Child 7
04. partykiller 7
06. ElBurro 6
07. actrospower 5
07. Gman 5
07. Vampy 5
10. hateBreeD 4
10. spille 4
10. Swar 4


Gesamt
01. Partykiller 239 (1)
02. Vampy 219 (2)
02. Elburro 219 (3)
04. Actrospower 208 (4)
05. DataBase 207 (5)
06. TommyKaira 195 (6)
07. Travis_Bickle 181 (7)
08. Mysterygamer 144 (8)
09. ThoRsten 136 (9)
10. MagicalChild 130 (11)
11. Ragnarok 126 (10)
12. Swar 110 (12)
13. Scoopexx 106 (12)
14. Nitro89 76 (14)
15. Spille 63 (16)
16. Riggifis 61 (15)
17. Gman 33 (17)
18. Kalas 28 (17)
19. Lugat 26 (19)
20. Fritzelinho 25 (20)
21. NIKE15193 16 (28)
22. John Cena 15 (21)
22. Ben.K. 15 (21)
24. Gr33nk33per 14 (23)
24. ViDi 14 (23)
26. michathehedgehog 12 (25)
27. Kutzi04 10 (26)
28. shorty_01 9 (27)
29. Der Blicker 8 (28)
29. euermeister 8 (28)
29. Superjojo 8 (28)
32. Inter2005 7 (32)
33. Hayabusa 6 (33)
34. BlackPredator 5 (34)
35. dave batista 4 (35)
35. -=EXE=- 4 (35)
35. hateBreeD 4 (neu)
35. Käfchenaufsetzer 4 (35)
35. Killa82 4 (35)
35. Sash_82 4 (35)
41. Iannopez 3 (40)
42. TiTuS 2 (41)

So, Platz zwei ist wieder geteilt, Actros und Data sind im Clinch um Platz 4.
 
30.Spieltag

http://www.gamezone.de/forum/topic_view.asp?fid=25&tid=28019&gid=

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1-1
Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 2-1
Hertha BSC - Borussia Dortmund 0-0
MSV Duisburg - Hamburger SV 0-2
VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1-1
Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 0-0
Bayern München - Arminia Bielefeld 2-0
1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3-2
Hannover 96 - VfB Stuttgart 3-3

Spieltagsauswertung
01. DataBase 13
02. Gman 11
02. partykiller 11
04. Kutzi04 9
04. Vampy 9
06. ElBurro 7
06. Riggifis 7
06. Tommykaira 7
09. actrospower 5
09. Darkwing 5
11. Swar 3

Gesamt
01. Partykiller 250 (1)
02. Vampy 228 (2)
03. Elburro 226 (2)
04. DataBase 220 (5)
05. Actrospower 213 (4)
06. TommyKaira 202 (6)
07. Travis_Bickle 181 (7)
08. Mysterygamer 144 (8)
09. ThoRsten 136 (9)
10. MagicalChild 130 (10)
11. Ragnarok 126 (11)
12. Swar 113 (12)
13. Scoopexx 106 (13)
14. Nitro89 76 (14)
15. Riggifis 68 (16)
16. Spille 63 (15)
17. Gman 44 (17)
18. Kalas 28 (18)
19. Lugat 26 (19)
20. Fritzelinho 25 (20)
21. Kutzi04 19 (27)
22. NIKE15193 16 (21)
23. John Cena 15 (22)
23. Ben.K. 15 (22)
25. Gr33nk33per 14 (24)
25. ViDi 14 (24)
27. michathehedgehog 12 (26)
28. shorty_01 9 (28)
29. Der Blicker 8 (29)
29. euermeister 8 (29)
29. Superjojo 8 (29)
32. Inter2005 7 (32)
33. Hayabusa 6 (33)
34. BlackPredator 5 (34)
34. Darkwing 5 (neu)
36. dave batista 4 (35)
36. -=EXE=- 4 (35)
36. hateBreeD 4 (35)
36. Käfchenaufsetzer 4 (35)
36. Killa82 4 (35)
36. Sash_82 4 (35)
42. Iannopez 3 (41)
43. TiTuS 2 (42)

Vampy hat sich den alleinigen zweiten Platz wieder erobert, nur zwei Punkte dahinter ElBurro.
Dahinter tauschen Actrospower und Database die Plätze.
DataBase schiebt sich durch den Spieltagssieg auf den vierten Platz vor, ist in Sichtweite von Platz drei und zwei.
Tommykaira reiht sich in den Club der Zweihunderter ein.
Swar setzt sich im Mittelfeld ein wenig von Scoopexx ab.
 
scheisse ich war mal dritter !! Ich habe ´ne Krise und die schon seit Wochen :((
 
Och nö nur 3 Punkte :blackeye: dafür habe ich scoopexx abgehängt :bigsmile: und astro hat das Pech an den Fingern ach übrigens hab dir ne PM geschrieben ;)
 
MAn man man Spille jetzt tippe ich seit zwei Wochen nicht mehr und du hast mich trotzdem nicht eingeholt!
 
31.Spieltag

http://www.gamezone.de/forum/topic_view.asp?pn=1&fid=25&tid=28298&ss=&sa=&sm=&gid=

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 0-2
1. FC Köln - MSV Duisburg 3-1
Bor. Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 2-2
Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 0-1
Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 2-1
VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 0-2
1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 1-0
Werder Bremen - FC Schalke 04 0-0
FSV Mainz 05 - FC Bayern München 2-2

Spieltagsauswertung
01. actrospower 10
01. MagicalChild 10
01. partykiller 10
04. spille 8
05. Vampy 7
06. DataBase 6
07. ElBurro 5
08. Kutzi04 4
08. Riggifis 4
08. Swar 4
08. Travis Bickle 4
12. Tommykaira 3
13. Gman 1

Gesamt
01. Partykiller 260 (1)
02. Vampy 235 (2)
03. Elburro 231 (3)
04. DataBase 226 (4)
05. Actrospower 223 (5)
06. TommyKaira 205 (6)
07. Travis_Bickle 185 (7)
08. Mysterygamer 144 (8)
09. MagicalChild 140 (10)
10. ThoRsten 136 (9)
11. Ragnarok 126 (11)
12. Swar 117 (12)
13. Scoopexx 106 (13)
14. Nitro89 76 (14)
15. Riggifis 72 (15)
16. Spille 71 (16)
17. Gman 45 (17)
18. Kalas 28 (18)
19. Lugat 26 (19)
20. Fritzelinho 25 (20)
21. Kutzi04 23 (21)
22. NIKE15193 16 (22)
23. John Cena 15 (23)
23. Ben.K. 15 (23)
25. Gr33nk33per 14 (25)
25. ViDi 14 (25)
27. michathehedgehog 12 (27)
28. shorty_01 9 (28)
29. Der Blicker 8 (29)
29. euermeister 8 (29)
29. Superjojo 8 (29)
32. Inter2005 7 (32)
33. Hayabusa 6 (33)
34. BlackPredator 5 (34)
34. Darkwing 5 (34)
36. dave batista 4 (36)
36. -=EXE=- 4 (36)
36. hateBreeD 4 (36)
36. Käfchenaufsetzer 4 (36)
36. Killa82 4 (36)
36. Sash_82 4 (36)
42. Iannopez 3 (42)
43. TiTuS 2 (43)

Magical Child ist durch den geteilten Spieltagssieg in die einstelligen Ränge aufgerückt. Actrospower meldet sich eindrucksvoll zurück und macht den Kampf um die Plätze drei bis fünf spannend. Vampy setzt sich im Kampf um Platz zwei erneut zwei Pünktchen ab.
 
Nee ich glaube ElBurro ist schon zuweit wech :(( Aber vllt kann ich Data noch einholen;)
 
actrospower hat folgendes geschrieben:

Nee ich glaube ElBurro ist schon zuweit wech :(( Aber vllt kann ich Data noch einholen;)

Nö, nächstes mal tippe ich vernünftig. Ich ich schnappe mir noch den Elburro.;)
 
DataBase hat folgendes geschrieben:

actrospower hat folgendes geschrieben:


Nee ich glaube ElBurro ist schon zuweit wech :(( Aber vllt kann ich Data noch einholen;)


Nö, nächstes mal tippe ich vernünftig. Ich ich schnappe mir noch den Elburro.;)

:bigsmile: Vampy sollte lieber aufpassen, dass ich nicht noch Vize-Meister werde :sun:
 
32.Spieltag

http://www.gamezone.de/forum/topic_view.asp?fid=25&tid=28532&gid=

Dienstag, 02.05. 2006
Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1-5
1. FC Nürnberg - Borussia M'gladbach 5-2
Hannover 96 - Borussia Dortmund 1-2
1. FC Köln - Hamburger SV 0-1
Mittwoch, 03.05. 2006
Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern 2-2
MSV Duisburg - Werder Bremen 3-5
Bayern München - VfB Stuttgart 3-1
VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 0-3
FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 3-1

Spieltagsauswertung
01. DataBase 10
02. Danielstern 9
03. Gman 8
03. NIKE15193 8
03. Tommykaira 8
03. Travis Bickle 8
03. Vampy 8
08. Kutzi 04 7
08. Magical Child 7
10. ElBurro 6
10. Killa82 6
10. partykiller 6
10. Swar 6
14. actrospower 4
15. Riggifis 3

Gesamt
01. partykiller 266 (1)
02. Vampy 243 (2)
03. Elburro 237 (3)
04. DataBase 236 (4)
05. Actrospower 227 (5)
06. TommyKaira 213 (6)
07. Travis_Bickle 193 (7)
08. MagicalChild 147 (9)
09. Mysterygamer 144 (8)
10. ThoRsten 136 (10)
11. Ragnarok 126 (11)
12. Swar 123 (12)
13. Scoopexx 106 (13)
14. Nitro89 76 (14)
15. Riggifis 73 (15)
16. Spille 71 (16)
17. Gman 53 (17)
18. Kutzi04 30 (21)
19. Kalas 28 (18)
20. Lugat 26 (19)
21. Fritzelinho 25 (20)
22. NIKE15193 24 (22)
23. John Cena 15 (23)
23. Ben.K. 15 (23)
25. Gr33nk33per 14 (25)
25. ViDi 14 (25)
27. michathehedgehog 12 (27)
28. Killa82 10 (36)
29. Danielstern 9 (neu)
29. shorty_01 9 (28)
31. Der Blicker 8 (29)
31. euermeister 8 (29)
31. Superjojo 8 (29)
34. Inter2005 7 (32)
35. Hayabusa 6 (33)
36. BlackPredator 5 (34)
36. Darkwing 5 (34)
38. dave batista 4 (36)
38. -=EXE=- 4 (36)
38. hateBreeD 4 (36)
38. Käfchenaufsetzer 4 (36)
38. Sash_82 4 (36)
43. Iannopez 3 (42)
44. TiTuS 2 (43)

DataBase räumt am 32. Spieltag ab und gewinnt nach dem Spieltag der Zweiten Liga auch gleich die Erste Liga hinterher und sitzt ElBurro mit nur einem Punkt Abstand direkt im Nacken. Magical Child schiebt sich einen weiteren Platz nach vorne und ist jetzt Achte. Vampy setzt sich im Kampf um Platz zwei erneut klammheimlich zwei weitere Pünktchen ab.
Travis wird es wohl noch in den 200er Club schaffen, und Swar hat unter Umständen noch einen Top 10 Platz im Visier.
 
Mal n zwischenzeitliches Lob an partykiller!

Machste jut, auch mit den Comments un so! Dafür darfste meine Schwester berühren!:sun:;)
 
Zurück