RMRacing
Bekanntes Gesicht
- Mitglied seit
- 18.06.2003
- Beiträge
- 367
- Reaktionspunkte
- 0
Und wieder beginnt eine Reise ins Unbekannte und der Startschuß für ein neues Formel 1 Wochenende ist gefallen. Hier das Ergebnis des 1. Freien Trainigs:
1 L. Hamilton McLaren B 1:33.647 19
2 N. Heidfeld BMW B 1:33.907 0:00.260 17
3 R. Kubica BMW B 1:33.938 0:00.291 17
4 N. Rosberg Williams B 1:34.227 0:00.580 24
5 J. Button Brawn B 1:34.434 0:00.787 15
6 H. Kovalainen McLaren B 1:34.502 0:00.855 24
7 R. Barrichello Brawn B 1:34.531 0:00.884 18
8 F. Massa Ferrari B 1:34.589 0:00.942 17
9 M. Webber Red Bull B 1:34.827 0:01.180 21
10 K. Räikkönen Ferrari B 1:34.827 0:01.180 19
11 K. Nakajima Williams B 1:34.880 0:01.233 24
12 S. Vettel Red Bull B 1:34.938 0:01.291 21
13 N. Piquet Renault B 1:34.974 0:01.327 21
14 A. Sutil Force India B 1:35.021 0:01.374 18
15 J. Trulli Toyota B 1:35.036 0:01.389 22
16 G. Fisichella Force India B 1:35.042 0:01.395 16
17 T. Glock Toyota B 1:35.333 0:01.686 20
18 F. Alonso Renault B 1:35.348 0:01.701 24
19 S. Bourdais Toro Rosso B 1:35.353 0:01.706 22
20 S. Buemi Toro Rosso B 1:35.369 0:01.722 15
Auffällig ist, das doch ein paar Kanidaten vorn sind, die man dort nicht erwartet. Auch mit KERS fahren etliche Fahrer wieder. Aber Freie Trainigs kann man eh nicht für bare Münze nehmen. Mal abwarten was im 2. Trainig passiert.
1 L. Hamilton McLaren B 1:33.647 19
2 N. Heidfeld BMW B 1:33.907 0:00.260 17
3 R. Kubica BMW B 1:33.938 0:00.291 17
4 N. Rosberg Williams B 1:34.227 0:00.580 24
5 J. Button Brawn B 1:34.434 0:00.787 15
6 H. Kovalainen McLaren B 1:34.502 0:00.855 24
7 R. Barrichello Brawn B 1:34.531 0:00.884 18
8 F. Massa Ferrari B 1:34.589 0:00.942 17
9 M. Webber Red Bull B 1:34.827 0:01.180 21
10 K. Räikkönen Ferrari B 1:34.827 0:01.180 19
11 K. Nakajima Williams B 1:34.880 0:01.233 24
12 S. Vettel Red Bull B 1:34.938 0:01.291 21
13 N. Piquet Renault B 1:34.974 0:01.327 21
14 A. Sutil Force India B 1:35.021 0:01.374 18
15 J. Trulli Toyota B 1:35.036 0:01.389 22
16 G. Fisichella Force India B 1:35.042 0:01.395 16
17 T. Glock Toyota B 1:35.333 0:01.686 20
18 F. Alonso Renault B 1:35.348 0:01.701 24
19 S. Bourdais Toro Rosso B 1:35.353 0:01.706 22
20 S. Buemi Toro Rosso B 1:35.369 0:01.722 15
Auffällig ist, das doch ein paar Kanidaten vorn sind, die man dort nicht erwartet. Auch mit KERS fahren etliche Fahrer wieder. Aber Freie Trainigs kann man eh nicht für bare Münze nehmen. Mal abwarten was im 2. Trainig passiert.