Der offizielle Formel 1-Thread (Resultate, Spekulationen etc)

Und wieder beginnt eine Reise ins Unbekannte und der Startschuß für ein neues Formel 1 Wochenende ist gefallen. Hier das Ergebnis des 1. Freien Trainigs:

1 L. Hamilton McLaren B 1:33.647 19
2 N. Heidfeld BMW B 1:33.907 0:00.260 17
3 R. Kubica BMW B 1:33.938 0:00.291 17
4 N. Rosberg Williams B 1:34.227 0:00.580 24
5 J. Button Brawn B 1:34.434 0:00.787 15
6 H. Kovalainen McLaren B 1:34.502 0:00.855 24
7 R. Barrichello Brawn B 1:34.531 0:00.884 18
8 F. Massa Ferrari B 1:34.589 0:00.942 17
9 M. Webber Red Bull B 1:34.827 0:01.180 21
10 K. Räikkönen Ferrari B 1:34.827 0:01.180 19
11 K. Nakajima Williams B 1:34.880 0:01.233 24
12 S. Vettel Red Bull B 1:34.938 0:01.291 21
13 N. Piquet Renault B 1:34.974 0:01.327 21
14 A. Sutil Force India B 1:35.021 0:01.374 18
15 J. Trulli Toyota B 1:35.036 0:01.389 22
16 G. Fisichella Force India B 1:35.042 0:01.395 16
17 T. Glock Toyota B 1:35.333 0:01.686 20
18 F. Alonso Renault B 1:35.348 0:01.701 24
19 S. Bourdais Toro Rosso B 1:35.353 0:01.706 22
20 S. Buemi Toro Rosso B 1:35.369 0:01.722 15

Auffällig ist, das doch ein paar Kanidaten vorn sind, die man dort nicht erwartet. Auch mit KERS fahren etliche Fahrer wieder. Aber Freie Trainigs kann man eh nicht für bare Münze nehmen. Mal abwarten was im 2. Trainig passiert.
 
Echt Wahnsinn - neues Rennen und wieder ist alles ganz anders. Die Formel 1 ist momentan wirklich unberechenbar.
 
Und nun das Ergebnis vom 2. Freien Trainig:

1 N. Rosberg Williams B 1:33.339 36
2 F. Alonso Renault B 1:33.530 0:00.191 25
3 J. Trulli Toyota B 1:33.616 0:00.277 37
4 S. Vettel Red Bull B 1:33.661 0:00.322 29
5 M. Webber Red Bull B 1:33.676 0:00.337 32
6 J. Button Brawn B 1:33.694 0:00.355 35
7 A. Sutil Force India B 1:33.763 0:00.424 30
8 T. Glock Toyota B 1:33.764 0:00.425 37
9 R. Barrichello Brawn B 1:33.885 0:00.546 30
10 K. Nakajima Williams B 1:33.899 0:00.560 36
11 L. Hamilton McLaren B 1:33.994 0:00.655 30
12 G. Fisichella Force India B 1:34.025 0:00.686 23
13 S. Buemi Toro Rosso B 1:34.127 0:00.788 37
14 S. Bourdais Toro Rosso B 1:34.366 0:01.027 26
15 N. Piquet Renault B 1:34.411 0:01.072 29
16 F. Massa Ferrari B 1:34.564 0:01.225 34
17 R. Kubica BMW B 1:34.605 0:01.266 31
18 K. Räikkönen Ferrari B 1:34.670 0:01.331 28
19 H. Kovalainen McLaren B 1:34.764 0:01.425 35
20 N. Heidfeld BMW B 1:34.790 0:01.451 33

Auch hier nehmen die Überraschungen kein Ende. Die Top-Teams ausnahmslos außerhalb der Top Ten. Besonders BMW und Ferrari die im Winter hier getestet haben, sehen schlecht aus. Toyota, Williams, Red Bull und Brawn sind noch im Soll. Auch McL ist nicht überzeugend, auch wenn Haug die Leistung schönreden will. Sutil und Alonso bilden in der Spitzengruppe die Ausnahme. Beide fahren mit modifizierten Unterböden. Mal abwarten was Samstag bringt.
 
Das meine ich. Hamilton war erster und jetzt ? Momentan macht es einfach nur Spaß :mosh:
 
Und hier das Ergebnis der Quali vom heutigen Samstag:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 9 J. Trulli Toyota 1:33.431 7
2 10 T. Glock Toyota 1:33.712 +0:00.281 +0:00.281 7
3 15 S. Vettel Red Bull 1:34.015 +0:00.584 +0:00.303 6
4 22 J. Button Brawn 1:34.044 +0:00.613 +0:00.029 6
5 1 L. Hamilton McLaren 1:34.196 +0:00.765 +0:00.152 6
6 23 R. Barrichello Brawn 1:34.239 +0:00.808 +0:00.043 6
7 7 F. Alonso Renault 1:34.578 +0:01.147 +0:00.339 6
8 3 F. Massa Ferrari 1:34.818 +0:01.387 +0:00.240 6
9 16 N. Rosberg Williams 1:35.134 +0:01.703 +0:00.316 7
10 4 K. Räikkönen Ferrari 1:35.380 +0:01.949 +0:00.246 6
11 2 H. Kovalainen McLaren 1:33.242 6
12 17 K. Nakajima Williams 1:33.348 +0:00.106 +0:00.106 6
13 5 R. Kubica BMW 1:33.487 +0:00.245 +0:00.139 6
14 6 N. Heidfeld BMW 1:33.562 +0:00.320 +0:00.075 6
15 8 N. Piquet jun. Renault 1:33.941 +0:00.699 +0:00.379 6
16 20 A. Sutil Force India 1:33.722 10
17 12 S. Buemi Toro Rosso 1:33.753 +0:00.031 +0:00.031 9
18 21 G. Fisichella Force India 1:33.910 +0:00.188 +0:00.157 9
19 14 M. Webber Red Bull 1:34.038 +0:00.316 +0:00.128 8
20 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:34.159 +0:00.437 +0:00.121 9

Auffällig die Toyota geschlossen vorn. Dann Vettel wieder Dritter. Auch die Brawn weit vorn, ebenso die Autos mit modifizierten Unterboden (Hamiltion, Alonso). Gerade noch so in den Top Ten Ferrari und Rosberg. Ebenfalls eine Überraschung: Sutil als 16. Dafür entwickelt sich BMW immer mehr zu einer Enttäuschung, und das obwohl sie getestet haben im Winter auf dieser Strecke. Mal abwarten wie die Benzinmengen sind und was morgen im Rennen rauskommmt. Vielleicht der nächste deutsche Sieg durch Glock?
 
Wieder Brawn. Vettels Leistung war wieder astrein. Die Toyotas haben im Rennen doch abgebaut. Positiv McLaren und auch Ferarri, wenn auch Massa und Kova mit havarierten Autos fuhren. Totales Desaster für BMW, aber die kriegen ja noch ihr Update. Der Williams lief auch nicht hervorragend. Force India mischte gut das Feld auf und war stärker als BMW und Torro Rosso.

Alonso geht es nach seinem Zusammenbruch gut, tatsächlich versagte die Wasserpumpe in seinem Renault schon in den ersten Runden.:knockout: Respekt, er hat noch einen Punkt geholt.
 
Glock hat mich bisschen enttäuscht - hatte nach der Quali wesentlich mehr erwartet. War mal wieder ein spannendes Rennen. Bin mal gespannt wie Mclaren und Ferrari in den nächsten Wochen aufholen oder auch nicht ;)
 
Und wieder beginnt ein neues Formel 1 Wochenende. Diesmal bei allen Teams mit reichlich Änderungen an den Fahrzeugen. Mal sehen wie sich das auf das Ergebnis am Sonntag auswirkt. Beim 1. Freien Trainig war davon jedenfalls nichts zu merken:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 22 J. Button Brawn 1:21.799 21
2 9 J. Trulli Toyota 1:22.154 +0:00.355 +0:00.355 30
3 5 R. Kubica BMW 1:22.221 +0:00.422 +0:00.067 24
4 6 N. Heidfeld BMW 1:22.658 +0:00.859 +0:00.437 14
5 17 K. Nakajima Williams 1:22.659 +0:00.860 +0:00.001 24
6 16 N. Rosberg Williams 1:22.667 +0:00.868 +0:00.008 26
7 8 N. Piquet jun. Renault 1:22.753 +0:00.954 +0:00.086 24
8 10 T. Glock Toyota 1:22.828 +0:01.029 +0:00.075 29
9 3 F. Massa Ferrari 1:22.855 +0:01.056 +0:00.027 15
10 23 R. Barrichello Brawn 1:22.859 +0:01.060 +0:00.004 24
11 4 K. Räikkönen Ferrari 1:22.873 +0:01.074 +0:00.014 20
12 14 M. Webber Red Bull 1:22.934 +0:01.135 +0:00.061 25
13 15 S. Vettel Red Bull 1:22.959 +0:01.160 +0:00.025 24
14 1 L. Hamilton McLaren 1:23.077 +0:01.278 +0:00.118 21
15 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:23.088 +0:01.289 +0:00.011 30
16 21 G. Fisichella Force India 1:23.089 +0:01.290 +0:00.001 25
17 7 F. Alonso Renault 1:23.157 +0:01.358 +0:00.068 18
18 12 S. Buemi Toro Rosso 1:23.185 +0:01.386 +0:00.028 31
19 2 H. Kovalainen McLaren 1:23.522 +0:01.723 +0:00.337 17
20 20 A. Sutil Force India 1:23.536 +0:01.737 +0:00.014 19

Ist ja erst das 1. FT aber große Veränderungen sind nicht zu erkennen.
 
Und heute zum Abschluß des Tages das Ergebnis des 2. Freien Trainigs von Spanien:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 16 N. Rosberg Williams 1:21.588 43
2 17 K. Nakajima Williams 1:21.740 +0:00.152 +0:00.152 40
3 7 F. Alonso Renault 1:21.781 +0:00.193 +0:00.041 36
4 23 R. Barrichello Brawn 1:21.843 +0:00.255 +0:00.062 39
5 14 M. Webber Red Bull 1:22.027 +0:00.439 +0:00.184 37
6 22 J. Button Brawn 1:22.052 +0:00.464 +0:00.025 35
7 15 S. Vettel Red Bull 1:22.082 +0:00.494 +0:00.030 45
8 8 N. Piquet jun. Renault 1:22.349 +0:00.761 +0:00.267 26
9 12 S. Buemi Toro Rosso 1:22.571 +0:00.983 +0:00.222 17
10 4 K. Räikkönen Ferrari 1:22.599 +0:01.011 +0:00.028 40
11 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:22.615 +0:01.027 +0:00.016 30
12 21 G. Fisichella Force India 1:22.670 +0:01.082 +0:00.055 32
13 1 L. Hamilton McLaren 1:22.809 +0:01.221 +0:00.139 31
14 2 H. Kovalainen McLaren 1:22.876 +0:01.288 +0:00.067 29
15 3 F. Massa Ferrari 1:22.878 +0:01.290 +0:00.002 35
16 5 R. Kubica BMW 1:22.948 +0:01.360 +0:00.070 40
17 6 N. Heidfeld BMW 1:23.173 +0:01.585 +0:00.225 39
18 10 T. Glock Toyota 1:23.360 +0:01.772 +0:00.187 46
19 9 J. Trulli Toyota 1:23.623 +0:02.035 +0:00.263 47
20 20 A. Sutil Force India -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0


Es ist alles beim Alten geblieben. Es hat keinerlei Verändungen gegenüber den letzten Rennen gegeben. Ich frage mich, was haben die Umbauten bei einzelnen Teams gebracht. Speziell Ferrari und McL sind immer noch hinten. Gerade bei Ferrari frage ich mich wo die gute Testform vom Winter hin ist. Gerade in Bahrain und Barcelona waren die gut aufgestellt. Davon ist nichts mehr zu sehen. Vorn sind wieder die üblichen Verdächtigen. Mal abwarten was das Rennen am Sonntag bringt.
 
Rosberg ist auch irgendwie der Weltmeister des Trainings. Aber kaum geht es in die Quali oder das Rennen, kackt der Typ sowas von ab. :bigsmile:
 
Trotzdem überraschend - beide Williams vorne. Gucken wie es morgen aussieht.
 
Bei Rosberg ist es einfach so, das das Auto einfach nicht das Beste ist. Funktioniert das Auto mal gut, hat er einfach Pech und kommt nicht ins Ziel oder durch eigenes Unvermögen. Ist das Auto schlecht, kommt er ins Ziel aber auf einer Position die keinen interessiert. Irgendwie drehen die sich bei Williams alle im Kreis. Das Auto gibt auch eine zu schwankende Leistung ab.
 
Hallo am Samstag. Hier das Ergebnis des. 3. Freien Trainigs bei spitzen Bedingungen:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 3 F. Massa Ferrari 1:20.553 18
2 4 K. Räikkönen Ferrari 1:20.635 +0:00.082 +0:00.082 22
3 22 J. Button Brawn 1:21.050 +0:00.497 +0:00.415 19
4 23 R. Barrichello Brawn 1:21.163 +0:00.610 +0:00.113 17
5 5 R. Kubica BMW 1:21.239 +0:00.686 +0:00.076 21
6 9 J. Trulli Toyota 1:21.256 +0:00.703 +0:00.017 23
7 1 L. Hamilton McLaren 1:21.346 +0:00.793 +0:00.090 16
8 10 T. Glock Toyota 1:21.377 +0:00.824 +0:00.031 26
9 12 S. Buemi Toro Rosso 1:21.424 +0:00.871 +0:00.047 19
10 7 F. Alonso Renault 1:21.499 +0:00.946 +0:00.075 17
11 2 H. Kovalainen McLaren 1:21.519 +0:00.966 +0:00.020 15
12 16 N. Rosberg Williams 1:21.594 +0:01.041 +0:00.075 20
13 14 M. Webber Red Bull 1:21.629 +0:01.076 +0:00.035 19
14 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:21.649 +0:01.096 +0:00.020 19
15 8 N. Piquet jun. Renault 1:21.685 +0:01.132 +0:00.036 18
16 15 S. Vettel Red Bull 1:21.689 +0:01.136 +0:00.004 18
17 21 G. Fisichella Force India 1:21.909 +0:01.356 +0:00.220 19
18 17 K. Nakajima Williams 1:22.043 +0:01.490 +0:00.134 19
19 20 A. Sutil Force India 1:22.232 +0:01.679 +0:00.189 19
20 6 N. Heidfeld BMW 1:23.457 +0:02.904 +0:01.225 8

Es sieht so aus als hätten die Updates doch, zumindest bei Ferrari, was gebracht. Ich drücke mal die Daumen. Brawn nachwievor vorn. Auch BMW und McL. ein Stück weiter vorn. Von Vettel noch nicht viel zu sehen. Abwarten was das Quali bringt. Könnte ein paar Überraschungen geben.
 
Und wieder ne neue Wundertüte ;)
Es ist unglaublich. Bin gleich mal auf die Quali gespannt.
 
Und hier das Ergebnis des Quali´s vom Samstag:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 22 J. Button Brawn 1:20.527 6
2 15 S. Vettel Red Bull 1:20.660 +0:00.133 +0:00.133 6
3 23 R. Barrichello Brawn 1:20.762 +0:00.235 +0:00.102 6
4 3 F. Massa Ferrari 1:20.934 +0:00.407 +0:00.172 6
5 14 M. Webber Red Bull 1:21.049 +0:00.522 +0:00.115 6
6 10 T. Glock Toyota 1:21.247 +0:00.720 +0:00.198 8
7 9 J. Trulli Toyota 1:21.254 +0:00.727 +0:00.007 8
8 7 F. Alonso Renault 1:21.392 +0:00.865 +0:00.138 6
9 16 N. Rosberg Williams 1:22.558 +0:02.031 +0:01.166 7
10 5 R. Kubica BMW 1:22.685 +0:02.158 +0:00.127 5
11 17 K. Nakajima Williams 1:20.531 8
12 8 N. Piquet jun. Renault 1:20.604 +0:00.073 +0:00.073 7
13 6 N. Heidfeld BMW 1:20.676 +0:00.145 +0:00.072 6
14 1 L. Hamilton McLaren 1:20.805 +0:00.274 +0:00.129 6
15 12 S. Buemi Toro Rosso 1:21.067 +0:00.536 +0:00.262 7
16 4 K. Räikkönen Ferrari 1:21.291 5
17 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:21.300 +0:00.009 +0:00.009 8
18 2 H. Kovalainen McLaren 1:21.675 +0:00.384 +0:00.375 10
19 20 A. Sutil Force India 1:21.742 +0:00.451 +0:00.067 11
20 21 G. Fisichella Force India 1:22.204 +0:00.913 +0:00.462 11

Großartige Überraschungen sind leider ausgeblieben. Die Brawn´s wieder weit vorn mit Vettel der wieder eine Super-Leitung gebracht hat. Webber sollte sich langsam Gedanken machen, den Quali war immer seine Paradedisziplin. Ferrari ist näher gekommen, hat aber mit Räikönnen wieder gepatzt. Toyota wieder solide weit vorn. BMW etwas besser als zuletzt. Auch Alonso wieder mit einer konstant soliden Leistung. MCL. noch schlechter als in den letzten Rennen (geht das überhaupt noch?:bigsmile:) Sutil hat wieder Fisichella geschlagen kommt aber von der letzten Startreihe einfach nicht weg. Mal abwarten was die Benzinmengen sagen. Ich erwarte morgen eigentlich kein spannendes Rennen, dafür ist Barcelona einfach nicht die geeignete Strecke.
 
Und hier sind die Benzinzahlen für den morgigen GP:

Fahrer Team SP QP Benzin Gesamt auf Schwersten auf Pole
L. Hamilton McLaren 14 14 78,0 683,0 0,0 37,0
S. Buemi Toro Rosso 15 15 73,0 678,0 -5,0 32,0
N. Piquet jun. Renault 12 12 72,4 677,4 -5,6 31,4
K. Nakajima Williams 11 11 71,6 676,6 -6,4 30,6
N. Heidfeld BMW 13 13 71,3 676,3 -6,7 30,3
A. Sutil Force India 19 19 70,0 675,0 -8,0 29,0
K. Räikkönen Ferrari 16 16 68,0 673,0 -10,0 27,0
S. Bourdais Toro Rosso 17 17 64,0 669,0 -14,0 23,0
N. Rosberg Williams 9 9 63,0 668,0 -15,0 22,0
R. Kubica BMW 10 10 55,0 660,0 -23,0 14,0
H. Kovalainen McLaren 18 18 52,0 657,0 -26,0 11,0
G. Fisichella Force India 20 20 51,0 656,0 -27,0 10,0
J. Trulli Toyota 7 7 50,5 655,5 -27,5 9,5
F. Massa Ferrari 4 4 50,0 655,0 -28,0 9,0
S. Vettel Red Bull 2 2 46,5 651,5 -31,5 5,5
M. Webber Red Bull 5 5 46,5 651,5 -31,5 5,5
R. Barrichello Brawn 3 3 44,5 649,5 -33,5 3,5
T. Glock Toyota 6 6 41,5 646,5 -36,5 0,5
J. Button Brawn 1 1 41,0 646,0 -37,0 0,0
F. Alonso Renault 8 8 40,0 645,0 -38,0 -1,0

Was man sich hier rausnehmen kann und was das für das Rennen bedeutet, muß jeder selbst entscheiden. Vettel und Massa haben jedenfalls gute Chancen wenn der Speed stimmt, da sie von den forderen Startern den meisten Benzin haben.
 
Das Ergebnis des Spanien GP:

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 22 J. Button Brawn 66 1:37:19.202 - 189,337
2 23 R. Barrichello Brawn 66 +0:13.056 +0:13.056 188,914
3 14 M. Webber Red Bull 66 +0:13.924 +0:00.868 188,886
4 15 S. Vettel Red Bull 66 +0:18.941 +0:05.017 188,724
5 7 F. Alonso Renault 66 +0:43.166 +0:24.225 187,947
6 3 F. Massa Ferrari 66 +0:50.827 +0:07.661 187,703
7 6 N. Heidfeld BMW 66 +0:52.312 +0:01.485 187,655
8 16 N. Rosberg Williams 66 +1:05.211 +0:12.899 187,245
9 1 L. Hamilton McLaren 65 +1 Rnd. +1 Rnd. 186,434
10 10 T. Glock Toyota 65 +1 Rnd. +0:00.774 186,410
11 5 R. Kubica BMW 65 +1 Rnd. +0:02.821 186,320
12 8 N. Piquet jun. Renault 65 +1 Rnd. +0:02.296 186,246
13 17 K. Nakajima Williams 65 +1 Rnd. +0:11.006 185,896
14 21 G. Fisichella Force India 65 +1 Rnd. +0:13.627 185,465
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden


Ausfälle
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
- 4 K. Räikkönen Ferrari 17 +49 Rnd. 48,711
Ausfallgrund: ---
- 2 H. Kovalainen McLaren 7 +59 Rnd. 130,126
Ausfallgrund: Getriebeschaden
- 9 J. Trulli Toyota 0 +66 Rnd. -
Ausfallgrund: Kollision
- 11 S. Bourdais Toro Rosso 0 +66 Rnd. -
Ausfallgrund: Kollision
- 12 S. Buemi Toro Rosso 0 +66 Rnd. -
Ausfallgrund: Kollision
- 20 A. Sutil Force India 0 +66 Rnd. -
Ausfallgrund: Kollision

Und wieder alles beim Alten. Brawn dominiert, Red Bull als 2. Kraft. Toyota war nicht so gut diesmal. Williams war auch nicht schnell, genau wie MCL. BMW hat es gerade so in die Punkte geschafft. Renault kann sich bei Alonso bedanken das was Zählbares rauskommt. Ferrari ist auf dem Weg der Besserung, hat aber noch massive Zuverlässigkeitsprobleme. Massa war bis nach dem 1. Boxenstopp gut unterwegs. Aber dann hat er mächtig abreißen lassen müssen. Zusätzlich noch das Problem mit dem Benzinsparen. Räikönnen mit super Start, aber wieder ein tech. Defekt. Ferrari ist nur ein Abziehbild seiner selbst. Irgendwie vermiß ich die alten Zeiten. Toro Rosso heute gleich beim Start mit Totalausfall. Und Sutil ist auch nur bis in die 1. Kurve gekommen. Schade. Mal abwarten was die nächsten Rennnen bringen. Auf alle Fälle ist Brawn Favorit auf beide WM-Titel.
 
Wenn Button so weitermacht, dann könte die bisher spannendste F1 Saison seit Jahren doch noch langweilig werden. Man gönnt's ihm ja, aber ein Ausfall würde spannender werden lassen.
 
scoopexx hat folgendes geschrieben:

Wenn Button so weitermacht, dann könte die bisher spannendste F1 Saison seit Jahren doch noch langweilig werden. Man gönnt's ihm ja, aber ein Ausfall würde spannender werden lassen.


Keine Sorge - ich glaube da wird doch ne jede Menge passieren.
 
Zurück