Und hier die Gewicht der Fahrzeuge:
T. Glock Toyota 20 20 95,8 700,8 0,0 53,3
S. Bourdais Toro Rosso 14 14 94,5 699,5 -1,3 52,0
R. Kubica BMW 18 18 91,0 696,0 -4,8 48,5
G. Fisichella Force India 13 13 88,0 693,0 -7,8 45,5
J. Trulli Toyota 19 19 83,3 688,3 -12,5 40,8
N. Heidfeld BMW 17 17 75,0 680,0 -20,8 32,5
N. Piquet jun. Renault 12 12 68,1 673,1 -27,7 25,6
A. Sutil Force India 15 15 65,0 670,0 -30,8 22,5
S. Buemi Toro Rosso 11 11 65,0 670,0 -30,8 22,5
K. Nakajima Williams 10 10 63,0 668,0 -32,8 20,5
F. Alonso Renault 9 9 49,0 654,0 -46,8 6,5
R. Barrichello Brawn 3 3 43,0 648,0 -52,8 0,5
J. Button Brawn 1 1 42,5 647,5 -53,3 0,0
M. Webber Red Bull 8 8 41,5 646,5 -54,3 -1,0
L. Hamilton McLaren 16 16 40,5 645,5 -55,3 -2,0
H. Kovalainen McLaren 7 7 39,0 644,0 -56,8 -3,5
K. Räikkönen Ferrari 2 2 39,0 644,0 -56,8 -3,5
F. Massa Ferrari 5 5 38,5 643,5 -57,3 -4,0
N. Rosberg Williams 6 6 37,0 642,0 -58,8 -5,5
S. Vettel Red Bull 4 4 26,5 631,5 -69,3 -16,0
Jetzt ist offensichtlich was für gute Karten beide Brawn haben. Sie haben von der Spitzengruppe den meisten Sprit. Am wenigsten Vettel, Rosberg und die beiden Ferrari. Damit sieht es für Brawn sehr gut aus. Wenn sie keine tech. Zwischenfälle oder Unfälle haben, kann der nächste Doppelsieg kommen.