Der offizielle Formel 1-Thread (Resultate, Spekulationen etc)

Hier das Ergebnis des Quali:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 15 S. Vettel Red Bull 1:28.316 6
2 22 J. Button Brawn 1:28.421 +0:00.105 +0:00.105 6
3 23 R. Barrichello Brawn 1:28.579 +0:00.263 +0:00.158 5
4 14 M. Webber Red Bull 1:28.613 +0:00.297 +0:00.034 6
5 9 J. Trulli Toyota 1:28.666 +0:00.350 +0:00.053 7
6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:28.815 +0:00.499 +0:00.149 7
7 3 F. Massa Ferrari 1:28.858 +0:00.542 +0:00.043 7
8 7 F. Alonso Renault 1:29.075 +0:00.759 +0:00.217 6
9 16 N. Rosberg Williams 1:29.191 +0:00.875 +0:00.116 7
10 5 R. Kubica BMW 1:29.357 +0:01.041 +0:00.166 6
11 6 N. Heidfeld BMW 1:27.521 6
12 17 K. Nakajima Williams 1:27.629 +0:00.108 +0:00.108 10
13 10 T. Glock Toyota 1:27.795 +0:00.274 +0:00.166 8
14 2 H. Kovalainen McLaren 1:28.207 +0:00.686 +0:00.412 8
15 20 A. Sutil Force India 1:28.391 +0:00.870 +0:00.184 7
16 1 L. Hamilton McLaren 1:28.318 9
17 8 N. Piquet jun. Renault 1:28.582 +0:00.264 +0:00.264 8
18 12 S. Buemi Toro Rosso 1:28.708 +0:00.390 +0:00.126 12
19 21 G. Fisichella Force India 1:28.717 +0:00.399 +0:00.009 11
20 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:28.918 +0:00.600 +0:00.201 9
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

Das Ergebnis ist schon toll. Vettel von Pole, Webber auf 4 ein gutes Ergebnis von RedBull. Auch Brawn hat ein gutes Teamergebnis mit 2 und 3. Trulli hält die Toyota-Fahne hoch, Glock ist leider etwas unter gegangen. Ferrari ist leider auch etwas hinter den Erwartungen. BMW hat sich mit dem neuen Unterboden etwas gebessert. MCL war eine Katastrophe, speziell der WM. Sutil hat eine Bombenleistung abgeliefert. Piquet und Toro Rosso war etwas enttäuschend. Gerade bei Piquet, wo es um den Platz geht, war miserabel das ganze Wochenende. Alonso hat gezeigt was möglich ist. Auch Rosberg hat für Williams ein gutes Ergebnis erzielt, der Teamkollege ist auch nicht so weit weg, das beweist das die Strecke gut zum Williams passt.
 
Und hier noch die Startgewichte der Piloten:

Fahrer Team SP QP Benzin Gesamt auf Schwersten auf Pole
S. Bourdais Toro Rosso 20 20 96,0 701,0 0,0 51,5
L. Hamilton McLaren 16 16 91,5 696,5 -4,5 47,0
N. Piquet jun. Renault 17 17 84,6 689,6 -11,4 40,1
T. Glock Toyota 13 13 84,0 689,0 -12,0 39,5
G. Fisichella Force India 19 19 83,5 688,5 -12,5 39,0
S. Buemi Toro Rosso 18 18 81,5 686,5 -14,5 37,0
N. Heidfeld BMW 11 11 76,5 681,5 -19,5 32,0
K. Nakajima Williams 12 12 75,4 680,4 -20,6 30,9
A. Sutil Force India 15 15 63,5 668,5 -32,5 19,0
H. Kovalainen McLaren 14 14 60,0 665,0 -36,0 15,5
R. Kubica BMW 10 10 59,0 664,0 -37,0 14,5
N. Rosberg Williams 9 9 55,0 660,0 -41,0 10,5
K. Räikkönen Ferrari 6 6 53,0 658,0 -43,0 8,5
M. Webber Red Bull 4 4 51,0 656,0 -45,0 6,5
J. Button Brawn 2 2 50,5 655,5 -45,5 6,0
F. Massa Ferrari 7 7 49,0 654,0 -47,0 4,5
R. Barrichello Brawn 3 3 47,5 652,5 -48,5 3,0
J. Trulli Toyota 5 5 47,0 652,0 -49,0 2,5
S. Vettel Red Bull 1 1 44,5 649,5 -51,5 0,0
F. Alonso Renault 8 8 39,5 644,5 -56,5 -5,0

Vettel hat keine guten Karten, nur wenn er einen perfekten Start erwischt, hat er Siegchancen. Für Alonso und Trulli siehts auch nicht besonders aus. Brawn und Ferrari haben eine ähnliche Strategie, aber Brawn steht weiter vorn. Es wird also ein spannendes Rennen morgen werden. Mal abwarten ob es mit einem weiteren Vettel-Sieg was wird.
 
Thx für die Resultate.

Sehe es ähnlich, allerdings hat Vettel doch gute Siegchancen insofern er den Start gewinnt, denn dann könnte die Red Bull Pace zum Absetzen reichen. Webber hingegen auf P4 steht auf der miesen, staubigen Seite, sehe keine Siegchance für ihn, da Rubens auf P3 ein guter Starter ist und auch Siegchancen hat wenn er Jenson oder gar noch Vettel beim Start knackt. Einer der ersten drei wird den Sieg machen. Hinzu kommt aber noch die unbekannte Reifenfrage, da werden sich einige vergreifen.

Es war ein richtig gutes Qualifying, spannend und interessant. Vettel ist wirklich ein teufelskerl. Dürfte auch genug restliche weiche Reifen haben. Aber Sutil war wirklich genial, steht im McLaren Sandwich vor seinem besten Kumpel Hamilton. Aber für Force India und McLaren wird es nicht in die Punkte gehen. Bin mal gespannt auf das Silverstone Update von Force India. Piquet muss wirklich aufpassen, seine Leistung ist nicht gut. Man hätte bei Renault Heikki behalten sollen. Nakajima hat sich allerdings verbessert. Rosberg wieder tiptop. Aber in punkto Piquet sicherlich kommt im August Romain Grosjean als guter Man neben Alonso. Alonso war heute leicht, aber dennoch gut gefahren, hat das Maximum aus diesem unglaublich schwachen Renault geholt. BMW kann zufrieden sein wenn sie P7 oder 8 erreichen. Toyota war nach dem Monaco-Desaster rehabiliert jedoch machte Glock eine Fehler und hat nun eine schlechte Rennausgangslage. Torro Rosso hat enttäuscht. Aufpassen mussen die hinteren in der ersten Schnellkurve, da wirds höchstwahrscheinlich krachen durch den Bremsweg der anderen.
 
Schade, dass Vettel am Anfang den Fehler gemacht hat. Aber Button hat heute wohl ohnehin das schnellere Auto gehabt. Die WM scheint immer mehr gelaufen zu sein. Da muss wirklich schon was passieren, um die Dominanz von Brawn zu brechen und dann auch noch deren Vorsprung einzuholen. :/
 
Das wird wirklich langsam langweilig. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
 
Und hier etwas spät das Endergebni des GP der Türkei:

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 22 J. Button Brawn 58 1:26:24.848 - 214,823
2 14 M. Webber Red Bull 58 +0:06.714 +0:06.714 214,545
3 15 S. Vettel Red Bull 58 +0:07.461 +0:00.747 214,515
4 9 J. Trulli Toyota 58 +0:27.843 +0:20.382 213,676
5 16 N. Rosberg Williams 58 +0:31.539 +0:03.696 213,524
6 3 F. Massa Ferrari 58 +0:39.996 +0:08.457 213,179
7 5 R. Kubica BMW 58 +0:46.247 +0:06.251 212,924
8 10 T. Glock Toyota 58 +0:46.959 +0:00.712 212,895
9 4 K. Räikkönen Ferrari 58 +0:50.246 +0:03.287 212,761
10 7 F. Alonso Renault 58 +1:02.420 +0:12.174 212,268
11 6 N. Heidfeld BMW 58 +1:04.327 +0:01.907 212,191
12 17 K. Nakajima Williams 58 +1:06.376 +0:02.049 212,108
13 1 L. Hamilton McLaren 58 +1:20.454 +0:14.078 211,541
14 2 H. Kovalainen McLaren 57 +1 Rnd. +1 Rnd. 210,750
15 12 S. Buemi Toro Rosso 57 +1 Rnd. +0:02.923 210,631
16 8 N. Piquet jun. Renault 57 +1 Rnd. +0:03.541 210,488
17 20 A. Sutil Force India 57 +1 Rnd. +0:05.865 210,250
18 11 S. Bourdais Toro Rosso 57 +1 Rnd. +0:02.257 210,159
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden


Ausfälle
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
- 23 R. Barrichello Brawn 47 +11 Rnd. 174,053
Ausfallgrund: Getriebe
- 21 G. Fisichella Force India 4 +54 Rnd. 194,828
Ausfallgrund: Bremsprobleme

Zuerst es gab sehr wenig Ausfälle, nur 2 Stück und die auf Grund tech. Defekte, keine Unfälle. Das ist sehr löblich. Button hat die Sache fest im Griff, die WM rückt immer näher für ihn. Leider hat Barrichello es erst versiebt und ist dann ausgefallen. RedBull hat mit beiden Fahrern alles richtig gemacht, allerdings rückt für Vettel durch die falsche Taktik die WM in weite Ferne. Aber fürs Team war das Ergebnis gut. Toyota war wieder gut mit Trulli und Glock hat von der miesen Startposition noch einen Punkt geholt. Rosberg hat mit dem Williams eine tollen 5. Platz geholt, sein Teamkollege hat allerdings sich im Rennen nicht großartig verbessert. Bei Ferrari scheint das Feuer von Monaco schon wieder aus zu sein. Massa hat noch ein paar Pünktchen geholt, Raikönnen hat es nicht in die Punkte geschafft. Die Taktik hat nicht funktioniert und auch beim Start hat man mehr verloren als gewonnen. BMW hat Punkte geholt durch Kubica, Heidfeld hat sich auch nicht in Szene gesetzt, für ihn wird die Luft dünn. Alonso war das ganze Rennen mit stumpfen Waffen unterwegs, sein Teamkollege war froh das Auto auf der Strecke zu halten. Bei McL sah das ganze Wochenende bescheiden aus, bedauerlich, das Kovalainen noch hinter Hamilton zurück gefallen ist, er war das ganze Wochenende der bessere Pilot bei McL. Toro Rosso war auch nicht besonders gut das ganze Wochenende. Sutil hat aus seiner guten Position auch nicht viel reissen können, mit Platz 17 wird er nicht zufrieden sein können.
 
ich finde es ja gut, dass Sebastian Vettel sich in seinem Boliden so konkurrenzfähig zeigt. Mir gefällt nur nicht wieder dieser völlig blödsinnige "Kampf der Titanen" Mist, den RTL daraus machen muss. "Deutschland gegen England", "Schumacher gegen Hill", jetzt muss "Vettel gegen Button" für diesen "Pseudo-Krieg" herhalten. Das Fernsehen braucht eben Feindbilder.
Mich freut es für Button, der lange Zeit als Talent galt, dann in unterlegenen Teams verschwand und dieses Jahr seine große Chance hat. Ein wenig mehr Wettkampfspannung würde ich mir auch wünschen, klar. Aber vielleicht schafft er ja mit dem "am schnellsten feststehenden Weltmeister einer Saison", dann ist Schumi einen seiner vielen Rekorde los. Ein sympathischer Kandidat ist Button allemal.
Und Vettel steht noch ziemlich am Anfang, er hat bereits genug auf sich aufmerksam gemacht, er bekommt schon noch seine Chance.

Außerdem gibt es demnächst bei Red Bull Racing ein größeres Update, vielleicht ergibt sich da was Positives?
 
partykiller hat folgendes geschrieben:


Außerdem gibt es demnächst bei Red Bull Racing ein größeres Update, vielleicht ergibt sich da was Positives?

Sutil hat abgesehen vom Start ein tolles Rennenabgeliefert mit Gefechten mit Hamilton, Piquet, Barrichello und den Teamkollegen samt beiden Torro Rosso lies er auch in Stint 1 und 2 liegen. Am Ende taugte der Reifen nichts, wie bei Williams.

Mit dem Rest bin ich einverstanden, Renault und McLaren waren wirklich chancenlos.

Schade es den ersten Brawn-Ausfall der Saison gab.

RedBull und Force India werden ihr Update für Silverstone bekommen. Vielleicht gibts ein typuisch englisches Dreckswetter.

Darüberhinaus wird wohl nach Endschluss der FOTA zu 99 Prozent KERS nicht mehr an Bord sein nächste Saison. Richtig so, ist ein Millonengrab.
 
Hallo zum neuen Rennwochenende in Silverstone. Hier das Ergebnis zum 1. Freien Training:

1 S. Vettel Red Bull B 1:19.400 20
2 M. Webber Red Bull B 1:19.682 0:00.282 19
3 J. Button Brawn B 1:20.227 0:00.827 20
4 R. Barrichello Brawn B 1:20.242 0:00.842 29
5 F. Alonso Renault B 1:20.458 0:01.058 26
6 F. Massa Ferrari B 1:20.471 0:01.071 23
7 J. Trulli Toyota B 1:20.585 0:01.185 32
8 L. Hamilton McLaren B 1:20.650 0:01.250 26
9 N. Rosberg Williams B 1:20.815 0:01.415 32
10 G. Fisichella Force India B 1:20.838 0:01.438 25
11 A. Sutil Force India B 1:20.913 0:01.513 22
12 H. Kovalainen McLaren B 1:21.029 0:01.629 22
13 N. Heidfeld BMW B 1:21.103 0:01.703 24
14 K. Räikkönen Ferrari B 1:21.179 0:01.779 27
15 S. Bourdais Toro Rosso B 1:21.384 0:01.984 23
16 T. Glock Toyota B 1:21.386 0:01.986 32
17 K. Nakajima Williams B 1:21.489 0:02.089 26
18 N. Piquet Renault B 1:21.525 0:02.125 30
19 S. Buemi Toro Rosso B 1:21.590 0:02.190 37
20 R. Kubica BMW B 1:21.801 0:02.401 16


Brawn und RedBull wie erwartet sehr stark. Alle anderen sind bunt gemischt. Das Ergebnis ist noch nicht richtig aussagekräftig. Das Wetter war trocken, hoffentlich bleibt das so.

Notiz am Rande: Die Formel 1 hat sich aufgespaltet. Die Hersteller starten nächstes Jahr als "Piratenserie".
 
Und hier etwas verspätet das Ergebnis zum 2. Freien Trainig:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 15 S. Vettel Red Bull 1:19.456 39
2 14 M. Webber Red Bull 1:19.597 +0:00.141 +0:00.141 35
3 20 A. Sutil Force India 1:20.141 +0:00.685 +0:00.544 41
4 17 K. Nakajima Williams 1:20.209 +0:00.753 +0:00.068 36
5 7 F. Alonso Renault 1:20.237 +0:00.781 +0:00.028 36
6 23 R. Barrichello Brawn 1:20.244 +0:00.788 +0:00.007 26
7 1 L. Hamilton McLaren 1:20.417 +0:00.961 +0:00.173 35
8 9 J. Trulli Toyota 1:20.458 +0:01.002 +0:00.041 40
9 16 N. Rosberg Williams 1:20.468 +0:01.012 +0:00.010 42
10 8 N. Piquet jun. Renault 1:20.608 +0:01.152 +0:00.140 37
11 5 R. Kubica BMW 1:20.622 +0:01.166 +0:00.014 23
12 2 H. Kovalainen McLaren 1:20.733 +0:01.277 +0:00.111 37
13 10 T. Glock Toyota 1:20.762 +0:01.306 +0:00.029 37
14 22 J. Button Brawn 1:20.767 +0:01.311 +0:00.005 28
15 6 N. Heidfeld BMW 1:20.932 +0:01.476 +0:00.165 35
16 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:20.945 +0:01.489 +0:00.013 36
17 3 F. Massa Ferrari 1:21.005 +0:01.549 +0:00.060 37
18 4 K. Räikkönen Ferrari 1:21.132 +0:01.676 +0:00.127 38
19 21 G. Fisichella Force India 1:21.413 +0:01.957 +0:00.281 40
20 12 S. Buemi Toro Rosso 1:21.668 +0:02.212 +0:00.255 37

Die Red Bull hinterlassen eine starken Eindruck. Brawn hat etwas nachgelassen. Hamiltion, Trulli, Rosberg haben ungefähr die Leistung vom Vormittag bestätigt. BMW und Ferrari im Niemandsland. Allerdings ist Button auch weit hinten. Deshalb ist das gesamte Ergebnis mit Vorsicht zu geniesen. Ich denke, nach dem Quali sind wir schlauer.
 
So wirds morgen aussehen; 1.Red Bull vor Brawn. Es sei denn es sollte Regen geben. Force India wird mit Glück und guten Runden in Q2 einziehen können, mit beiden Fahrern. Man merkst dass das RedBull und FIndia Update Wirkung zeigen, sieht man ja schon äuserlich. Ma darf auch gespannt sein wie das Ferarri Update sich auswirkt. Am Sonntag wird auch Graining eine tragende Rolle spielen, merkte man schon heute sehr. Es sei denn es regnet.

:)
 
Hallo alle miteinander. Hier das Quali-Ergebnis aus Silverstone:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 15 S. Vettel Red Bull 1:19.509 7
2 23 R. Barrichello Brawn 1:19.856 +0:00.347 +0:00.347 7
3 14 M. Webber Red Bull 1:19.868 +0:00.359 +0:00.012 8
4 9 J. Trulli Toyota 1:20.091 +0:00.582 +0:00.223 8
5 17 K. Nakajima Williams 1:20.216 +0:00.707 +0:00.125 8
6 22 J. Button Brawn 1:20.289 +0:00.780 +0:00.073 7
7 16 N. Rosberg Williams 1:20.361 +0:00.852 +0:00.072 8
8 10 T. Glock Toyota 1:20.490 +0:00.981 +0:00.129 7
9 4 K. Räikkönen Ferrari 1:20.715 +0:01.206 +0:00.225 7
10 7 F. Alonso Renault 1:20.741 +0:01.232 +0:00.026 7
11 3 F. Massa Ferrari 1:18.927 9
12 5 R. Kubica BMW 1:19.308 +0:00.381 +0:00.381 8
13 2 H. Kovalainen McLaren 1:19.353 +0:00.426 +0:00.045 8
14 8 N. Piquet jun. Renault 1:19.392 +0:00.465 +0:00.039 7
15 6 N. Heidfeld BMW 1:19.448 +0:00.521 +0:00.056 8
16 21 G. Fisichella Force India 1:19.802 11
17 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:19.898 +0:00.096 +0:00.096 10
18 20 A. Sutil Force India 1:19.909 +0:00.107 +0:00.011 10
19 1 L. Hamilton McLaren 1:19.917 +0:00.115 +0:00.008 7
20 12 S. Buemi Toro Rosso 1:20.236 +0:00.434 +0:00.319 12

Großer Knaller hier: Beide Red Bull in den Top 3. Die Brawn mit den Plätzen 2 und 6 nicht so der Kracher im Vergleich zu sonst. Auch beide Williams und Toyota sind gut aufgestellt und haben wahrscheinlich ihre Schwächephase überstanden. Alonso holt wieder alles aus den nicht gerade fantastischen Renault heraus. Räikkönen und Massa waren mit den Ferrari auch nicht besonders ebenso BMW. McL. wieder eine Katastophe. Force India und Toro Rosso gewohnt schlecht. Aber bei Force India geht es etwas vorwärts. Ich hoffe Sutil ist bei seinem Unfall nichts passiert und er kann morgen ohne Probleme fahren. Gleich gibts die Benzinmengen.
 
Und hier, wie versprochen die Benzinmengen:

Fahrer Team SP QP Benzin Gesamt auf Schwersten auf Pole
H. Kovalainen McLaren 13 13 90,5 695,5 0,0 29,0
A. Sutil Force India 18 18 87,0 692,0 -3,5 25,5
R. Kubica BMW 12 12 84,5 689,5 -6,0 23,0
S. Bourdais Toro Rosso 17 17 82,5 687,5 -8,0 21,0
N. Piquet jun. Renault 14 14 77,5 682,5 -13,0 16,0
F. Massa Ferrari 11 11 70,0 675,0 -20,5 8,5
S. Buemi Toro Rosso 20 20 67,5 672,5 -23,0 6,0
G. Fisichella Force India 16 16 63,0 668,0 -27,5 1,5
S. Vettel Red Bull 1 1 61,5 666,5 -29,0 0,0
L. Hamilton McLaren 19 19 61,0 666,0 -29,5 -0,5
N. Heidfeld BMW 15 15 60,5 665,5 -30,0 -1,0
N. Rosberg Williams 7 7 56,5 661,5 -34,0 -5,0
T. Glock Toyota 8 8 55,0 660,0 -35,5 -6,5
M. Webber Red Bull 3 3 54,5 659,5 -36,0 -7,0
J. Trulli Toyota 4 4 53,0 658,0 -37,5 -8,5
J. Button Brawn 6 6 52,5 657,5 -38,0 -9,0
R. Barrichello Brawn 2 2 52,5 657,5 -38,0 -9,0
F. Alonso Renault 10 10 49,0 654,0 -41,5 -12,5
K. Räikkönen Ferrari 9 9 49,0 654,0 -41,5 -12,5
K. Nakajima Williams 5 5 47,5 652,5 -43,0 -14,0

Diesmal sieht es für Vettel hervorragend aus. Er hat mehr Sprit als alle die hinter ihm stehen. Wenn der Start klappt hat er alle Trümpfe in der Hand gegenüber den Brawn und Webber. Die Pole war bei dem Gewicht echt klasse. Sorge bereitet mir das Gewicht von Alonso und Räikkönnen. So wenig Sprit und dann die miesen Platzierungen. Fuchtbar. Ich freue mich auf ein spannendes Rennen morgen. Hoffentlich reicht es für Vettel.
 
Und hier das Super-Ergebnis von Silverstone:

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 15 S. Vettel Red Bull 60 1:22:49.328 - 223,386
2 14 M. Webber Red Bull 60 +0:15.188 +0:15.188 222,705
3 23 R. Barrichello Brawn 60 +0:41.175 +0:25.987 221,550
4 3 F. Massa Ferrari 60 +0:45.043 +0:03.868 221,379
5 16 N. Rosberg Williams 60 +0:45.915 +0:00.872 221,341
6 22 J. Button Brawn 60 +0:46.285 +0:00.370 221,324
7 9 J. Trulli Toyota 60 +1:08.307 +0:22.022 220,357
8 4 K. Räikkönen Ferrari 60 +1:09.622 +0:01.315 220,299
9 10 T. Glock Toyota 60 +1:09.823 +0:00.201 220,291
10 21 G. Fisichella Force India 60 +1:11.522 +0:01.699 220,216
11 17 K. Nakajima Williams 60 +1:14.023 +0:02.501 220,107
12 8 N. Piquet jun. Renault 59 +1 Rnd. +1 Rnd. 219,150
13 5 R. Kubica BMW 59 +1 Rnd. +0:00.831 219,113
14 7 F. Alonso Renault 59 +1 Rnd. +0:00.465 219,093
15 6 N. Heidfeld BMW 59 +1 Rnd. +0:23.200 218,077
16 1 L. Hamilton McLaren 59 +1 Rnd. +0:26.897 216,912
17 20 A. Sutil Force India 59 +1 Rnd. +0:01.112 216,864
18 12 S. Buemi Toro Rosso 59 +1 Rnd. +0:02.568 216,753
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden


Ausfälle
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
- 11 S. Bourdais Toro Rosso 37 +23 Rnd. 137,726
Ausfallgrund: Kollision mit Kovalainen
- 2 H. Kovalainen McLaren 36 +24 Rnd. 212,426
Ausfallgrund: Kollision mit Bourdais

Das erste Positive: Nur 2 Ausfälle und die Aufgrund eines Unfalles. Die Fahrzeuge heute sind verdammt zuverlässig. Vettel hat einen Super-Sieg herausgefahren. Einfach klasse. Überhaupt hat die Mannschaftsleistung von Red Bull heute wieder gestimmt. Brawn ist heute etwas untergegangen mit den Plätzen 3 und 6, aber sie sind nachwievor auf Meisterschaftskurs. Ferrari hat mit Massa heute ein Superrennen abgeliefet, allerdings war die Räikönnen-Leistung etwas enttäuschend. Rosberg hat mit dem 5. Platz ein tolles Ergebnis geholt, sein Teamkollege fing stark an, hatte dann aber auf Punkte keine Chance mehr. Toyota war heute auch etwas durchwachsen, es gab Punkte aber nach dem Quali war auch mehr drin. Fisichella war heute super unterwegs, Sutil hatte das Pech seit gestern gepachtet. BMW und Renault waren heute im Niemandsland. Heidfelds Kampf am Anfang mit Alonso war allerdings sehenswert. McL. war heute wieder eine Katastrophe. Kova hatte Pech und Hamiltons Platzierung hat keinen Wert. Er hat sich im Rennen kaum gegenüber seiner Startposition verbessert. Echt schlimm.
 
Endlich der wohlverdiente Sieg von Vettel ! Ein perfektes Rennen !
 
Endlich ist es so weit. Der Deutschland-GP am Nürburg-Ring startet. Hier das Ergebnis des 1. Freien Trainigs:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 14 M. Webber Red Bull 1:33.082 19
2 22 J. Button Brawn 1:33.463 +0:00.381 +0:00.381 18
3 3 F. Massa Ferrari 1:33.745 +0:00.663 +0:00.282 21
4 9 J. Trulli Toyota 1:33.795 +0:00.713 +0:00.050 23
5 21 G. Fisichella Force India 1:33.839 +0:00.757 +0:00.044 26
6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:33.840 +0:00.758 +0:00.001 23
7 16 N. Rosberg Williams 1:33.902 +0:00.820 +0:00.062 26
8 15 S. Vettel Red Bull 1:33.909 +0:00.827 +0:00.007 13
9 17 K. Nakajima Williams 1:33.952 +0:00.870 +0:00.043 25
10 7 F. Alonso Renault 1:34.148 +0:01.066 +0:00.196 16
11 6 N. Heidfeld BMW 1:34.221 +0:01.139 +0:00.073 25
12 23 R. Barrichello Brawn 1:34.227 +0:01.145 +0:00.006 17
13 1 L. Hamilton McLaren 1:34.483 +0:01.401 +0:00.256 14
14 5 R. Kubica BMW 1:34.694 +0:01.612 +0:00.211 23
15 8 N. Piquet jun. Renault 1:34.738 +0:01.656 +0:00.044 24
16 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:34.827 +0:01.745 +0:00.089 27
17 12 S. Buemi Toro Rosso 1:34.878 +0:01.796 +0:00.051 28
18 2 H. Kovalainen McLaren 1:34.893 +0:01.811 +0:00.015 26
19 10 T. Glock Toyota 1:34.911 +0:01.829 +0:00.018 23
20 20 A. Sutil Force India 1:35.092 +0:02.010 +0:00.181 6

Die Red-Bulls waren wieder nicht schlecht, aber Vettel hatte tech. Probleme. Hoffentlich gibt sich das noch. Auch gab es Gerüchte, das es bei manchen Fahrern Reifenprobleme gibt. Mal sehen wie sich das Wochenende entwickelt.
 
Jep Vettel und insbesondere Sutil kammen nicht in die Gänge. Red Bull und Brawn werden wieder gut aussehen, auch wenns kein Brawn-Wetter ist. :P Fisico schon auf 5, die sind gut, mit Glück wirds Punkte geben, aber in F2009 werden Defekte der Konkurrenz immer seltener. Vettel wird morgen wohl sehr motiviert an die Sache rangehen.
 
Und das Ergebnis des 2. Freien Trainings:

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 1 L. Hamilton McLaren 1:32.149 23
2 15 S. Vettel Red Bull 1:32.331 +0:00.182 +0:00.182 31
3 22 J. Button Brawn 1:32.369 +0:00.220 +0:00.038 32
4 14 M. Webber Red Bull 1:32.480 +0:00.331 +0:00.111 28
5 9 J. Trulli Toyota 1:32.511 +0:00.362 +0:00.031 32
6 20 A. Sutil Force India 1:32.585 +0:00.436 +0:00.074 32
7 23 R. Barrichello Brawn 1:32.664 +0:00.515 +0:00.079 26
8 7 F. Alonso Renault 1:32.774 +0:00.625 +0:00.110 24
9 17 K. Nakajima Williams 1:32.872 +0:00.723 +0:00.098 32
10 8 N. Piquet jun. Renault 1:32.992 +0:00.843 +0:00.120 29
11 6 N. Heidfeld BMW 1:33.012 +0:00.863 +0:00.020 36
12 3 F. Massa Ferrari 1:33.052 +0:00.903 +0:00.040 34
13 16 N. Rosberg Williams 1:33.128 +0:00.979 +0:00.076 34
14 5 R. Kubica BMW 1:33.161 +0:01.012 +0:00.033 28
15 10 T. Glock Toyota 1:33.172 +0:01.023 +0:00.011 34
16 4 K. Räikkönen Ferrari 1:33.182 +0:01.033 +0:00.010 29
17 2 H. Kovalainen McLaren 1:33.724 +0:01.575 +0:00.542 27
18 12 S. Buemi Toro Rosso 1:33.903 +0:01.754 +0:00.179 30
19 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:34.025 +0:01.876 +0:00.122 30
20 21 G. Fisichella Force India 1:38.877 +0:06.728 +0:04.852 3

Die WM-Favoriten sind weit vorn. Hamiltons Zeit trau ich nicht. Die ganze Zeit waren die MCL in furchtbarer Verfassung und plötzlich eine Bestzeit. Ich glaube kaum, das sich das Auto entscheidend verbessert hat, siehe auch Kovalainen. Um so erschreckender die Form von Ferrari und BMW. Mal sehen was das Wochenende noch bringt.
 
Da stimmt wirklich was nicht. Vielleicht haben es Vettel und Co erstmal bisschen langsam angehen lassen :p
 
Zurück