RMRacing
Bekanntes Gesicht
- Mitglied seit
- 18.06.2003
- Beiträge
- 367
- Reaktionspunkte
- 0
Hier das Ergebnis des Quali:
Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 15 S. Vettel Red Bull 1:28.316 6
2 22 J. Button Brawn 1:28.421 +0:00.105 +0:00.105 6
3 23 R. Barrichello Brawn 1:28.579 +0:00.263 +0:00.158 5
4 14 M. Webber Red Bull 1:28.613 +0:00.297 +0:00.034 6
5 9 J. Trulli Toyota 1:28.666 +0:00.350 +0:00.053 7
6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:28.815 +0:00.499 +0:00.149 7
7 3 F. Massa Ferrari 1:28.858 +0:00.542 +0:00.043 7
8 7 F. Alonso Renault 1:29.075 +0:00.759 +0:00.217 6
9 16 N. Rosberg Williams 1:29.191 +0:00.875 +0:00.116 7
10 5 R. Kubica BMW 1:29.357 +0:01.041 +0:00.166 6
11 6 N. Heidfeld BMW 1:27.521 6
12 17 K. Nakajima Williams 1:27.629 +0:00.108 +0:00.108 10
13 10 T. Glock Toyota 1:27.795 +0:00.274 +0:00.166 8
14 2 H. Kovalainen McLaren 1:28.207 +0:00.686 +0:00.412 8
15 20 A. Sutil Force India 1:28.391 +0:00.870 +0:00.184 7
16 1 L. Hamilton McLaren 1:28.318 9
17 8 N. Piquet jun. Renault 1:28.582 +0:00.264 +0:00.264 8
18 12 S. Buemi Toro Rosso 1:28.708 +0:00.390 +0:00.126 12
19 21 G. Fisichella Force India 1:28.717 +0:00.399 +0:00.009 11
20 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:28.918 +0:00.600 +0:00.201 9
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
Das Ergebnis ist schon toll. Vettel von Pole, Webber auf 4 ein gutes Ergebnis von RedBull. Auch Brawn hat ein gutes Teamergebnis mit 2 und 3. Trulli hält die Toyota-Fahne hoch, Glock ist leider etwas unter gegangen. Ferrari ist leider auch etwas hinter den Erwartungen. BMW hat sich mit dem neuen Unterboden etwas gebessert. MCL war eine Katastrophe, speziell der WM. Sutil hat eine Bombenleistung abgeliefert. Piquet und Toro Rosso war etwas enttäuschend. Gerade bei Piquet, wo es um den Platz geht, war miserabel das ganze Wochenende. Alonso hat gezeigt was möglich ist. Auch Rosberg hat für Williams ein gutes Ergebnis erzielt, der Teamkollege ist auch nicht so weit weg, das beweist das die Strecke gut zum Williams passt.
Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 15 S. Vettel Red Bull 1:28.316 6
2 22 J. Button Brawn 1:28.421 +0:00.105 +0:00.105 6
3 23 R. Barrichello Brawn 1:28.579 +0:00.263 +0:00.158 5
4 14 M. Webber Red Bull 1:28.613 +0:00.297 +0:00.034 6
5 9 J. Trulli Toyota 1:28.666 +0:00.350 +0:00.053 7
6 4 K. Räikkönen Ferrari 1:28.815 +0:00.499 +0:00.149 7
7 3 F. Massa Ferrari 1:28.858 +0:00.542 +0:00.043 7
8 7 F. Alonso Renault 1:29.075 +0:00.759 +0:00.217 6
9 16 N. Rosberg Williams 1:29.191 +0:00.875 +0:00.116 7
10 5 R. Kubica BMW 1:29.357 +0:01.041 +0:00.166 6
11 6 N. Heidfeld BMW 1:27.521 6
12 17 K. Nakajima Williams 1:27.629 +0:00.108 +0:00.108 10
13 10 T. Glock Toyota 1:27.795 +0:00.274 +0:00.166 8
14 2 H. Kovalainen McLaren 1:28.207 +0:00.686 +0:00.412 8
15 20 A. Sutil Force India 1:28.391 +0:00.870 +0:00.184 7
16 1 L. Hamilton McLaren 1:28.318 9
17 8 N. Piquet jun. Renault 1:28.582 +0:00.264 +0:00.264 8
18 12 S. Buemi Toro Rosso 1:28.708 +0:00.390 +0:00.126 12
19 21 G. Fisichella Force India 1:28.717 +0:00.399 +0:00.009 11
20 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:28.918 +0:00.600 +0:00.201 9
auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
Das Ergebnis ist schon toll. Vettel von Pole, Webber auf 4 ein gutes Ergebnis von RedBull. Auch Brawn hat ein gutes Teamergebnis mit 2 und 3. Trulli hält die Toyota-Fahne hoch, Glock ist leider etwas unter gegangen. Ferrari ist leider auch etwas hinter den Erwartungen. BMW hat sich mit dem neuen Unterboden etwas gebessert. MCL war eine Katastrophe, speziell der WM. Sutil hat eine Bombenleistung abgeliefert. Piquet und Toro Rosso war etwas enttäuschend. Gerade bei Piquet, wo es um den Platz geht, war miserabel das ganze Wochenende. Alonso hat gezeigt was möglich ist. Auch Rosberg hat für Williams ein gutes Ergebnis erzielt, der Teamkollege ist auch nicht so weit weg, das beweist das die Strecke gut zum Williams passt.