Und hier der Nachschlag, die Zeiten vom zweiten Trainig, wo es ja angeblich regnen sollte, es war aber trocken:
1 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.707 40
2 F. Massa Ferrari B 1:35.832 0:00.125 38
3 S. Vettel Red Bull B 1:35.954 0:00.247 40
4 N. Rosberg Williams B 1:36.015 0:00.308 39
5 M. Webber Red Bull B 1:36.026 0:00.319 36
6 R. Barrichello Brawn B 1:36.161 0:00.454 37
7 J. Button Brawn B 1:36.254 0:00.547 31
8 K. Nakajima Williams B 1:36.290 0:00.583 35
9 H. Kovalainen McLaren B 1:36.397 0:00.690 40
10 N. Piquet Renault B 1:36.401 0:00.694 35
11 L. Hamilton McLaren B 1:36.515 0:00.808 30
12 J. Trulli Toyota B 1:36.516 0:00.809 34
13 S. Buemi Toro Rosso B 1:36.628 0:00.921 32
14 T. Glock Toyota B 1:36.639 0:00.932 29
15 F. Alonso Renault B 1:36.640 0:00.933 20
16 A. Sutil Force India B 1:36.875 0:01.168 36
17 R. Kubica BMW B 1:37.267 0:01.560 38
18 S. Bourdais Toro Rosso B 1:37.278 0:01.571 30
19 G. Fisichella Force India B 1:37.432 0:01.725 27
20 N. Heidfeld BMW B 1:37.930 0:02.223 37
Die Abstände sind wieder sehr eng, beide Ferrari in Front
, der Rest doch sehr gemischt. Rosberg und Vettel mit vorn, der Rest der deutschen Fahrer eher weiter hinten. BMW wie immer freitags weit hinten, Renault auch nicht besonders gut, Toyota ungewohnt im hinteren Feld. McL kratzt an den Top Ten, wobei Kovalainen wieder schneller als der Weltmeister war. Red Bull und Brawn haben wieder überzeugt. Auch Williams war nahe an der Spitze. Wird nach diesem Ergebnis ein enges Wochenende, aber es soll ja noch Regen kommen, das stellt ja noch mal alles auf den Kopf.