RMRacing
Bekanntes Gesicht
- Mitglied seit
- 18.06.2003
- Beiträge
- 367
- Reaktionspunkte
- 0
Hier das Ergebnis des GP von Italien:
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 23 R. Barrichello Brawn 53 1:16:21.706 - 241,000
2 22 J. Button Brawn 53 +0:02.866 +0:02.866 240,850
3 4 K. Räikkönen Ferrari 53 +0:30.664 +0:27.798 239,398
4 20 A. Sutil Force India 53 +0:31.131 +0:00.467 239,374
5 7 F. Alonso Renault 53 +0:59.182 +0:28.051 237,927
6 2 H. Kovalainen McLaren 53 +1:00.693 +0:01.511 237,849
7 6 N. Heidfeld BMW 53 +1:22.412 +0:21.719 236,742
8 15 S. Vettel Red Bull 53 +1:25.407 +0:02.995 236,590
9 3 G. Fisichella Ferrari 53 +1:26.856 +0:01.449 236,517
10 17 K. Nakajima Williams 53 +2:42.163 +1:35.307 231,785
11 10 T. Glock Toyota 53 +2:43.925 +0:01.762 231,699
12 1 L. Hamilton McLaren 52 +1 Rnd. +1 Rnd. 240,762
Ausfallgrund: Unfall
13 12 S. Buemi Toro Rosso 52 +1 Rnd. +1:18.799 236,618
14 9 J. Trulli Toyota 52 +1 Rnd. +0:09.524 236,127
15 8 R. Grosjean Renault 52 +1 Rnd. +0:31.775 234,503
16 16 N. Rosberg Williams 51 +2 Rnd. +1 Rnd. 229,618
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
Ausfälle
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
- 21 V. Liuzzi Force India 22 +31 Rnd. 99,896
Ausfallgrund: Getriebe
- 11 J. Alguersuari Toro Rosso 19 +34 Rnd. 232,036
Ausfallgrund: Getriebe
- 5 R. Kubica BMW 15 +38 Rnd. 227,726
Ausfallgrund: Ölleck
- 14 M. Webber Red Bull 0 +53 Rnd. -
Ausfallgrund: Kollision mit Kubica
Schade, aber für Vettel wars das. Das war irgendwie nicht sein Wochenende. Für Sutil um so mehr. Auch für Heidfeld war es eine Reise wert. Alle anderen deutschen Piloten hatten nicht so ein gutes Wochenende. Aber Monza ist keine typische Strecke, das kann bei den nächsten Rennen schon wieder anders aussehen. Fisico hat sich gut aus der Affäre gezogen, beim nächsten Rennen kann das schon besser aussehen. Liuzzi hat ein Superrennen abgeliefert, leider hatte er einen Ausfall, sehr schade. Brawn hat mit diesem Ergebnis einen großen Schritt in Richtung WM gemacht. Abwarten was die nächsten Rennen bringen.
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 23 R. Barrichello Brawn 53 1:16:21.706 - 241,000
2 22 J. Button Brawn 53 +0:02.866 +0:02.866 240,850
3 4 K. Räikkönen Ferrari 53 +0:30.664 +0:27.798 239,398
4 20 A. Sutil Force India 53 +0:31.131 +0:00.467 239,374
5 7 F. Alonso Renault 53 +0:59.182 +0:28.051 237,927
6 2 H. Kovalainen McLaren 53 +1:00.693 +0:01.511 237,849
7 6 N. Heidfeld BMW 53 +1:22.412 +0:21.719 236,742
8 15 S. Vettel Red Bull 53 +1:25.407 +0:02.995 236,590
9 3 G. Fisichella Ferrari 53 +1:26.856 +0:01.449 236,517
10 17 K. Nakajima Williams 53 +2:42.163 +1:35.307 231,785
11 10 T. Glock Toyota 53 +2:43.925 +0:01.762 231,699
12 1 L. Hamilton McLaren 52 +1 Rnd. +1 Rnd. 240,762
Ausfallgrund: Unfall
13 12 S. Buemi Toro Rosso 52 +1 Rnd. +1:18.799 236,618
14 9 J. Trulli Toyota 52 +1 Rnd. +0:09.524 236,127
15 8 R. Grosjean Renault 52 +1 Rnd. +0:31.775 234,503
16 16 N. Rosberg Williams 51 +2 Rnd. +1 Rnd. 229,618
Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
Ausfälle
Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
- 21 V. Liuzzi Force India 22 +31 Rnd. 99,896
Ausfallgrund: Getriebe
- 11 J. Alguersuari Toro Rosso 19 +34 Rnd. 232,036
Ausfallgrund: Getriebe
- 5 R. Kubica BMW 15 +38 Rnd. 227,726
Ausfallgrund: Ölleck
- 14 M. Webber Red Bull 0 +53 Rnd. -
Ausfallgrund: Kollision mit Kubica
Schade, aber für Vettel wars das. Das war irgendwie nicht sein Wochenende. Für Sutil um so mehr. Auch für Heidfeld war es eine Reise wert. Alle anderen deutschen Piloten hatten nicht so ein gutes Wochenende. Aber Monza ist keine typische Strecke, das kann bei den nächsten Rennen schon wieder anders aussehen. Fisico hat sich gut aus der Affäre gezogen, beim nächsten Rennen kann das schon besser aussehen. Liuzzi hat ein Superrennen abgeliefert, leider hatte er einen Ausfall, sehr schade. Brawn hat mit diesem Ergebnis einen großen Schritt in Richtung WM gemacht. Abwarten was die nächsten Rennen bringen.