TommyKaira hat folgendes geschrieben:
Burgherr Ganon hat folgendes geschrieben:
Ja, jetzt ist einfach Quantität > Qualität. Würde das überdenken.
Ja, aber bei Trophies/Gamerscore geht es halt nun mal hauptsächlich um Quantität
Korrekt, ist auch in Ordnung so, denn man kann mit 650 Trophies noch Level 8 sein, wenn man uneffektiv ist.
Beim Gamescore ists natürlich die reine Quantität.
Uebrigens hier die Punkte die die Trophies bringen:
Bronze: 15
Silber: 30
Gold: 90
Platin: 180
LVL 1 = 0 pkt (+200)
LVL 2 = 200 pkt (+400)
LVL 3 = 600 pkt (+600)
LVL 4 = 1,200 pkt (+1200)
LVL 5 = 2,400 pkt (+1600)
LVL 6 = 4,000 pkt (+2000)
LVL 7 = 6,000 pkt (+2000)
LVL 8 = 8,000 pkt (+2000)
LVL 9 = 10,000 pkt (+2000)
LVL 10 = 12,000 pkt (+2000)
LVL 11 = 14,000 pkt (+2000)
LVL 12 = 16,000 pkt (+8000)
LVL 13 = 24,000 pkt (+8000)
LVL 14 = 32,000 pkt (+8000)
LVL 15 = 40,000 pkt (+?)