VIPERxxRKO
Bekanntes Gesicht
- Mitglied seit
- 01.09.2013
- Beiträge
- 1.485
- Reaktionspunkte
- 0
Project Cars Paar trophäen und Bloodborne hab ich zwei Bosse besiegt
Anfang der Kindheit Du führst die Menschheit als Baby-Großartiger in ihre nächste Kindheit. 1 month, 2 weeks, 6 days (+2 weeks, 2 days, 2 hours) | 16[SUP]th[/SUP] May 2015 12:33:07 AM | 33.67% Uncommon |
| |
Yharnam, pthumerianische Königin Besiege Yharnam, Blutkönigin des alten Labyrinths. 1 month, 3 weeks, 15 hours (+22 hours, 20 minutes, 53 seconds) | 16[SUP]th[/SUP] May 2015 10:54:00 PM | 20.51% Uncommon |
| |
Bloodborne Alle Trophäen erhalten. Hut ab! 1 month, 3 weeks, 15 hours (+0 seconds) | 16[SUP]th[/SUP] May 2015 10:54:00 PM | 19.28% Rare |
|
Subversiv Du hast Merryweather eine experimentelle Superwaffe gestohlen ... und wieder zurückgegeben. 1 week, 3 days, 3 hours (+4 days, 8 hours, 40 minutes) | 13[SUP]th[/SUP] May 2015 3:39:26 AM | 39.82% Uncommon |
| |
Roter Nebel Schließe alle Randale ab. 1 week, 3 days, 14 hours (+11 hours, 31 minutes, 34 seconds) | 13[SUP]th[/SUP] May 2015 3:11:00 PM | 15.98% Rare |
| |
Boss GTA Online: Investiere dein sauer verdientes Geld, um einen Raubüberfall vorzubereiten. 1 week, 3 days, 17 hours (+2 hours, 58 minutes, 50 seconds) | 13[SUP]th[/SUP] May 2015 6:09:50 PM | 54.18% Common |
| |
Echter Börsenprofi Mach an der Börse einen Gewinn, der deine gesamten Investitionen übersteigt. 1 week, 4 days, 15 hours (+21 hours, 18 minutes, 37 seconds) | 14[SUP]th[/SUP] May 2015 3:28:27 PM | 32.19% Uncommon |
| |
Blitzschnell Du hast eine klassische Blitzaktion durchgezogen. 1 week, 4 days, 15 hours (+42 minutes, 34 seconds) | 14[SUP]th[/SUP] May 2015 4:11:01 PM | 38.33% Uncommon |
|
Sehet! Setze eine legendäre Waffe ein, die du von einer Waffenkiste oder einem Grabstein erhalten hast. 1 week, 2 days, 6 hours (+4 days, 17 hours, 56 minutes) | 9[SUP]th[/SUP] May 2015 9:12:11 PM | 44.66% Uncommon |
| |
Lust auf mehr Erledige insgesamt 100 feindliche Würmer. 2 weeks, 2 hours, 17 minutes (+4 days, 19 hours, 47 minutes) | 14[SUP]th[/SUP] May 2015 4:59:32 PM | 30.23% Uncommon |
|
First Glory: Competition Awarded for your first win in an [Online Competition]. 5 months, 5 days, 9 hours (+2 months, 2 weeks, 5 days) | 19th May 2015 8:50:09 PM | 13.01% RARE |
| |
Promoted in ONLINE DIVISIONS Awarded for being promoted to a higher division in [ONLINE DIVISIONS]. 5 months, 5 days, 9 hours (+3 minutes, 16 seconds) | 19th May 2015 8:53:25 PM | 24.02% UNCOMMON |
| |
myClub: Promoted in Divisions Awarded for being promoted in myClub [Divisions]. 5 months, 5 days, 10 hours (+20 minutes, 35 seconds) | 19th May 2015 9:14:00 PM | 20.13% UNCOMMON |
|
Achtung, fertig … los! Reaktionszeit von weniger als 0,2 Sekunden beim Rennstart erreicht | 19th May 2015 9:43:56 PM | 79.17% COMMON |
| |
Selfie Foto deines Lieblingswagens am Lieblingsrennort gemacht 7 minutes, 58 seconds | 19th May 2015 9:51:54 PM | 21.47% UNCOMMON |
| |
Ruhig bleiben und weiterrasen In oder vor der ersten Kurve kollidiert, dann weitergefahren und Rennen gewonnen 11 minutes, 11 seconds (+3 minutes, 13 seconds) | 19th May 2015 9:55:07 PM | 62.80% COMMON |
| |
Bis zur Affinität & noch viel weiter Affinität von mehr als 50 % in allen Wagenklassen 44 minutes, 21 seconds (+33 minutes, 10 seconds) | 19th May 2015 10:28:17 PM | 4.59% ULTRA RARE |
| |
Heimvorteil Mehr als 20 Events am Lieblingsrennort gewonnen 48 minutes, 5 seconds (+3 minutes, 44 seconds) | 19th May 2015 10:32:01 PM | 7.28% VERY RARE |
| |
Halb Rennfahrer, halb Dämon Mehr als 6,66 Sekunden lang ununterbrochen schneller als 333 km/h gefahren 53 minutes, 57 seconds (+5 minutes, 52 seconds) | 19th May 2015 10:37:53 PM | 17.13% RARE |
| |
Boxenchef Boxenstrategie entwickelt und gespeichert 1 hour, 7 minutes, 5 seconds (+13 minutes, 8 seconds) | 19th May 2015 10:51:01 PM | 59.23% COMMON |
| |
Bitte um Überflug Boxengasse ohne Verlust einer Position befahren und verlassen (nicht möglich, wenn du Letzter bist) 1 hour, 7 minutes, 37 seconds (+32 seconds) | 19th May 2015 10:51:33 PM | 30.31% UNCOMMON |
| |
Mein kleiner Freund Wagen mithilfe von Formula A KERS überholt 1 hour, 9 minutes, 28 seconds (+1 minute, 51 seconds) | 19th May 2015 10:53:24 PM | 17.04% RARE |
| |
Grand Slam Pole-Position im Qualifying, schnellste Rennrunde und bei Führung in jeder Runde gewonnen 1 hour, 18 minutes, 51 seconds (+9 minutes, 23 seconds) | 19th May 2015 11:02:47 PM | 12.63% RARE |
| |
Vollbremsung Innerhalb von 2 Sekunden durch Bremsen von 100 km/h zum Stehen gekommen 1 hour, 20 minutes, 45 seconds (+1 minute, 54 seconds) | 19th May 2015 11:04:41 PM | 33.47% UNCOMMON |
| |
Riechst du was? Bremsen auf eine Temperatur von 1.000° Celsius erhitzt 1 hour, 28 minutes, 8 seconds (+7 minutes, 23 seconds) | 19th May 2015 11:12:04 PM | 50.17% COMMON |
| |
Straßen sind überflüssig Mit allen vier Rädern mehr als 0,88 Sekunden lang in der Luft gewesen 1 hour, 31 minutes, 57 seconds (+3 minutes, 49 seconds) | 19th May 2015 11:15:53 PM | 38.22% UNCOMMON |
| |
Gladiator Schnelles Rennwochenende mit vollem Schaden, mech. Fehlern und Reifenabnutzung gewonnen (5+ Runden) 1 hour, 42 minutes, 23 seconds (+10 minutes, 26 seconds) | 19th May 2015 11:26:19 PM | 14.92% RARE |
| |
Sonntagsfahrer Tempolimit (50 km/h) in italienischem Wagen eingehalten und Landschaft der Azure Coast genossen 1 hour, 44 minutes, 55 seconds (+2 minutes, 32 seconds) | 19th May 2015 11:28:51 PM | 13.38% RARE |
| |
American Dream California Highway in weniger als neun Minuten in US-Wagen gefahren 1 hour, 57 minutes, 33 seconds (+12 minutes, 38 seconds) | 19th May 2015 11:41:29 PM | 14.92% RARE |
|
Krank Bin froh wenn ich noch Region 5 schaffeIn [emoji14]svita: Race the Sun sechs perfekte Regionen in einem Run geschafft.