Geralt und Freunde Gewinne eine Runde Gwint, bei der du nur neutrale Karten verwendest. 1 month, 3 weeks, 6 days (+3 weeks, 7 hours, 54 minutes) | 19[SUP]th[/SUP] Jul 2015 1:00:31 AM | 28.36% Uncommon |
| |
Der Feind meines Feindes Verwende zwanzigmal das Axii-Zeichen, um die Gegner zu zwingen, sich gegenseitig zu töten. 1 month, 3 weeks, 6 days (+23 minutes, 38 seconds) | 19[SUP]th[/SUP] Jul 2015 1:24:09 AM | 17.75% Rare |
| |
Ein Freund in Not Finde und befreie Rittersporn. 1 month, 4 weeks, 1 day (+1 day, 19 hours, 44 minutes) | 20[SUP]th[/SUP] Jul 2015 9:08:27 PM | 44.52% Uncommon |
| |
Geh aufs Ganze Spiele in einer Runde Gwint drei Heldenkarten und gewinne das Spiel. 2 months, 11 hours, 44 minutes (+1 day, 1 hour, 40 minutes) | 21[SUP]st[/SUP] Jul 2015 10:49:14 PM | 26.08% Uncommon |
|
Alle Erfolge der 5 Episode von Game of Thrones.
Sind ja auch so schwer zu bekommen.
Nekromant Hilf Yennefer, Skjalls Leichnam Informationen zu entlocken. 2 months, 1 day, 7 hours (+19 hours, 31 minutes, 1 second) | 22[SUP]nd[/SUP] Jul 2015 6:20:15 PM | 38.21% Uncommon |
| |
Der Doppler-Effekt Löse das Doppler-Problem in Novigrad. 2 months, 2 days, 9 hours (+1 day, 1 hour, 49 minutes) | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 8:09:45 PM | 43.12% Uncommon |
|
Velocity Beginner Gain a star in any event of 'Velocity'. 7 months, 5 days, 4 hours (+3 weeks, 17 hours, 29 minutes) | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 1:50:05 PM | 100.00% Common |
| |
Velocity Rising Star Unlock additional events in 'Velocity'. 7 months, 5 days, 4 hours (+26 minutes, 6 seconds) | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 2:16:11 PM | 66.65% Common |
|
Strike a Pose! Stand between Al's Roboshack Statue's legs on Kerwan | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 4:27:52 PM | 29.41% Uncommon |
| |
Vehicle Bombardier Blow Up 10 Vehicles on Eudora 5 hours, 41 minutes, 51 seconds | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 10:09:43 PM | 29.58% Uncommon |
| |
Very Sucky Obtain the Suck Cannon 17 hours, 58 minutes, 19 seconds (+12 hours, 16 minutes, 28 seconds) | 24[SUP]th[/SUP] Jul 2015 10:26:11 AM | 68.59% Common |
|
| Ohrenschmaus-Trophäe Erschaffe in Ohrenschmaus 20 Soundbälle. | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 3:36:01 PM | 52.77% Common |
|
1 Tip | Zahlenzauber: Schnippen-und-Ziehen-Trophäe Schließe das Schnippen-und-Ziehen-Level von Zahlenzauber in maximal 20 Sekunden ab. 8 minutes, 50 seconds | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 3:44:51 PM | 55.14% Common |
|
1 Tip | Skate Axis - Trophäe Erreiche 500 Punkte bei Skate Axis. 12 minutes, 51 seconds (+4 minutes, 1 second) | 23[SUP]rd[/SUP] Jul 2015 3:48:52 PM | 69.69% Common |
|
Eins mit dem Auto Lege bei einem Zeitfahren-Event eine saubere Runde hin. | 18[SUP]th[/SUP] Jul 2015 4:06:54 PM | 56.77% Common |
| |
Total Recall Lade einen Spielstand aus einer laufenden Session. 8 hours, 18 minutes, 44 seconds | 19[SUP]th[/SUP] Jul 2015 12:25:38 AM | 48.88% Uncommon |
| |
Der goldene Standard Gewinne ein Online-Rennen der Kategorie „Standard“. 8 hours, 42 minutes, 28 seconds (+23 minutes, 44 seconds) | 19[SUP]th[/SUP] Jul 2015 12:49:22 AM | 23.61% Uncommon |
| |
Rivalitäten Deinen Teamkollegen in einer Trainingssession in der Meisterschaftssaison schlagen. 1 day, 5 hours, 46 minutes (+21 hours, 3 minutes, 49 seconds) | 19[SUP]th[/SUP] Jul 2015 9:53:11 PM | 78.93% Common |
| |
Richtig gepole-t Erlange in der Meisterschaftssaison die Poleposition. 1 day, 6 hours, 4 minutes (+18 minutes, 35 seconds) | 19[SUP]th[/SUP] Jul 2015 10:11:46 PM | 75.74% Common |
| |
Drei gewinnt Gewinne im Schnellstart-Modus 3 Rennen in Monaco. 3 days, 21 hours, 14 minutes (+2 days, 15 hours, 10 minutes) | 22[SUP]nd[/SUP] Jul 2015 1:21:53 PM | 24.76% Uncommon |
| |
Grand Slam Erziele an einem Wochenende die Pole, den Sieg, die schnellste Runde und führe in jeder Runde. 4 days, 3 hours, 44 minutes (+6 hours, 29 minutes, 47 seconds) | 22[SUP]nd[/SUP] Jul 2015 7:51:40 PM | 40.41% Uncommon |
|
Kreischling Erledige den Kreischlingsauftrag. 2 months, 3 days, 5 hours (+20 hours, 24 minutes, 17 seconds) | 24[SUP]th[/SUP] Jul 2015 4:34:02 PM | 56.40% Common |
| |
Umweltunfreundlich Töte 50 Gegner mithilfe der Umwelt, etwa mit Sumpfgas, Insekten oder Objekten. 2 months, 3 days, 5 hours (+22 minutes, 4 seconds) | 24[SUP]th[/SUP] Jul 2015 4:56:06 PM | 42.15% Uncommon |
| |
Faire Chancen Erledige zwei Monsteraufträge, ohne Zeichen, Tränke, Mutagene, Öle oder Bomben einzusetzen. 2 months, 3 days, 5 hours (+27 seconds) | 24[SUP]th[/SUP] Jul 2015 4:56:33 PM | 23.14% Uncommon |
| |
Weltenbummler Entdecke 100 Schnellreisepunkte. 2 months, 3 days, 8 hours (+2 hours, 58 minutes, 41 seconds) | 24[SUP]th[/SUP] Jul 2015 7:55:14 PM | 33.89% Uncommon |
|
Ja, zum Vervollständigen der Report Cards ist der School Mode wirklich super geeignet. Leider fand ich den Modus sonst recht enttäuschend. Das Zusammenbauen der Monokumas bzw das Sammeln der jeweils benötigten Teile wirkte auf mich vollkommen unbalanciert und viel zu sehr von reinem Glück abhängig. Hier wurde imho ne Menge Potential verschenkt.nun ist der School Mode freigeschaltet, da kann man die persönlichen Trophies besser freischalten, da man hier sehr schnell in einer Menge Gesprächen die "report cards" vervollständigen kann. Und jede ist eine Trophy wert.
Ja, aber auch dann gibt es keine Garantie, das gewünschte Item zu bekommen. Ich habe manchmal mehrere Tage am Stück 5 oder 6 Leute auf die "Jagd" nach einem bestimmten Item geschickt und trotzdem nichts bekommen. Das meine ich halt mit unbalanciert bzw zu sehr vom Glück abhängig. Und wie du schon richtig schreibst, ist das Zeitlimit generell immer extrem knapp.Man kann genau sehen, in welchem Bereich welche Gegenstände zu finden sind und dann gezielt mehrere Leute zum Sammeln schicken, wenn man eine größere Stückzahl des items brauchte.
Ja, die Trophy ist übel. Da hätte man von Beginn an die Coins sparen müssen, ohne irgendwas in die Vending Machine zu werfen. Und selbst dann hätte man den normalen Modus wohl mindestens 2 Mal durchspielen müssen.Und danach soll ich noch irgendwie 999 Coins erspielen für die 999 Silver-Trophy, wie oft muss ich denn dann den normalen Gamemode durchdaddeln, das packe ich nicht mehr.