Soeben kamen die neuesten Zahlen aus Japan bezüglich der dortigen Hardwareverkaufszahlen für Konsolen (vgcharts.org). Irgendwas scheinen die Japaner an Nintendo zu mögen, so gehen der DS und Wii WOche für Woche nach oben. Unfassbar.
Hardware:
Console Week Weekly Total
Nintendo DS 121 148,500 (+20%) 15,988,750
Nintendo Wii 17 77,250 (+11%) 2,000,250
Sony PSP 120 41,500 (-10%) 5,420,500
Sony PS3 20 19,750 (-11%) 829,000
Sony PS2 369 14,500 (-3%) 22,108,750
XBOX 360 68 3,500 (+17%) 368,500
Nintendo GBA 314 1,250 (0%) 16,670,250
Nintendo GC 289 250 (0%) 4,021,000
Total 306,500
Hardware:
Console Week Weekly Total
Nintendo DS 121 148,500 (+20%) 15,988,750
Nintendo Wii 17 77,250 (+11%) 2,000,250
Sony PSP 120 41,500 (-10%) 5,420,500
Sony PS3 20 19,750 (-11%) 829,000
Sony PS2 369 14,500 (-3%) 22,108,750
XBOX 360 68 3,500 (+17%) 368,500
Nintendo GBA 314 1,250 (0%) 16,670,250
Nintendo GC 289 250 (0%) 4,021,000
Total 306,500