https://psnprofiles.com/lib/img/game.../43S7383d5.png | Wie ein Meister vom Himmel
Führe einen Takedown aus einem Gyrokopter aus (nur Kampagne).
1 week, 17 hours, 5 minutes (+4 days, 15 hours, 30 minutes) | 27th Nov 2014
3:46:25 PM | 11.80%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../17Sd9325d.png | Fels in der Brandung
Wehre 3 Konterangriffe gegen Außenposten ab (nur Kampagne).
1 week, 17 hours, 38 minutes (+33 minutes, 6 seconds) | 27th Nov 2014
4:19:31 PM | 30.75%
Uncommon | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../36S76259d.png | Elefanten-Reiter
Töte 30 Gegner mit einem Elefanten (nur Kampagne).
1 week, 17 hours, 47 minutes (+8 minutes, 45 seconds) | 27th Nov 2014
4:28:16 PM | 11.97%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../48Se22eac.png | Verkehrstote
Überfahre 25 Menschen (nur Kampagne).
1 week, 18 hours, 54 minutes (+1 hour, 7 minutes, 10 seconds) | 27th Nov 2014
5:35:26 PM | 12.49%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../16S182a1d.png | Benzin im Blut
Schließe 3 „Kyrati Films: Rennen”- oder „Kyrati Films: Überleben”-Aktivitäten ab (nur Kampagne).
1 week, 18 hours, 54 minutes (+34 seconds) | 27th Nov 2014
5:36:00 PM | 16.75%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../45S2e6883.png | Drive-By
Erschieße 25 Gegner während der Fahrt (nur Kampagne).
1 week, 19 hours, 18 minutes (+23 minutes, 31 seconds) | 27th Nov 2014
5:59:31 PM | 20.81%
Uncommon | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../24Sa67b02.png | Exorzist
Entferne oder zerstöre 15 Masken von Yalung (nur Kampagne).
1 week, 20 hours, 27 minutes (+1 hour, 9 minutes, 17 seconds) | 27th Nov 2014
7:08:48 PM | 15.77%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../27S8834b5.png | Aufrichtige Ehrerbietung
Drehe 10 Manimühlen (nur Kampagne).
1 week, 20 hours, 51 minutes (+24 minutes, 16 seconds) | 27th Nov 2014
7:33:04 PM | 19.04%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../44Sc50dd1.png | Flammen marsch!
Töte 50 Gegner mit Feuer (nur Kampagne).
1 week, 21 hours, 27 minutes (+35 minutes, 49 seconds) | 27th Nov 2014
8:08:53 PM | 10.53%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../25S62eb4b.png | Die Geschichte neu schreiben
Entferne 30 Propagandaposter (nur Kampagne).
1 week, 21 hours, 28 minutes (+47 seconds) | 27th Nov 2014
8:09:40 PM | 26.17%
Uncommon | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-silver.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../14S10db73.png | Den Finger am Abzug
Schließe 3 „Attentat”- oder „Auge um Auge“-Aufgaben ab (nur Kampagne).
1 week, 21 hours, 43 minutes (+15 minutes, 10 seconds) | 27th Nov 2014
8:24:50 PM | 25.76%
Uncommon | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../47Sa9d2da.png | Wie ein Vogel
Fliege insgesamt 5.000 Meter in einem Wingsuit (nur Kampagne).
1 week, 21 hours, 58 minutes (+14 minutes, 56 seconds) | 27th Nov 2014
8:39:46 PM | 13.20%
Rare | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |
https://psnprofiles.com/lib/img/game.../15S3e33c1.png | Keiner bleibt zurück
Rette 15 Geiseln in Geiselrettungs-Aufgaben (nur Kampagne).
1 week, 22 hours, 21 minutes (+23 minutes, 4 seconds) | 27th Nov 2014
9:02:50 PM | 21.18%
Uncommon | https://psnprofiles.com/lib/img/layout/40-bronze.png |